
Menu typera




Statystyki serwisu

Kuponów dzisiaj: 302
Kuponów wczoraj: 560
Kuponów przedwczoraj: 418
Wszystkich kuponów: 1967165
Kuponów trafionych: 923472
Kuponów nietrafionych: 1041990
Kuponów oczekujących: 1703
Ogólna trafność kuponów: 46.98%
Ilość typów: 3200329
Typów trafionych: 1929512
Typów nietrafionych: 1268260
Typów oczekujących: 2557
Ogólna trafność meczów: 60.34%
Kuponów wczoraj: 560
Kuponów przedwczoraj: 418
Wszystkich kuponów: 1967165
Kuponów trafionych: 923472
Kuponów nietrafionych: 1041990
Kuponów oczekujących: 1703
Ogólna trafność kuponów: 46.98%
Ilość typów: 3200329
Typów trafionych: 1929512
Typów nietrafionych: 1268260
Typów oczekujących: 2557
Ogólna trafność meczów: 60.34%



Ranking użytkowników




Główny ranking użytkowników: styczeń 2021

Uwaga zmiana zasad rankingu!
1. W każdym miesiącu należy dodać min. 20 kuponów
1. W każdym miesiącu należy dodać min. 20 kuponów
Poz | Login | Kuponów | Trafionych | Nietrafionych | Oczekujących | Fanów | Trafność | Zysk | Yield |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GrzegorzEd | 21 | 10 | 11 | 0 | 6 | 47.62% | 2334.53j | 117.07% |
2 | anna68 | 32 | 22 | 10 | 0 | 29 | 68.75% | 702.08j | 94.24% |
3 | miecio | 64 | 43 | 21 | 0 | 5 | 67.19% | 1092.52j | 92.35% |
4 | 73bart | 180 | 73 | 70 | 37 | 35 | 51.05% | 3737.59j | 70.23% |
5 | 54 | 42 | 12 | 0 | 148 | 77.78% | 10401.40j | 66.93% | |
6 | mariobros | 36 | 21 | 14 | 1 | 297 | 60.00% | 739.45j | 60.56% |
7 | Patriot899 | 279 | 180 | 83 | 16 | 1 | 68.44% | 1333.00j | 52.25% |
8 | medi67 | 21 | 9 | 12 | 0 | 3 | 42.86% | 1511.15j | 51.82% |
9 | ravvfreebird | 43 | 24 | 18 | 1 | 44 | 57.14% | 478.39j | 47.04% |
10 | punk | 31 | 31 | 0 | 0 | 39 | 100.00% | 72.25j | 46.61% |
11 | Shifo | 83 | 69 | 14 | 0 | 8 | 83.13% | 112.50j | 30.00% |
12 | Drogba | 72 | 39 | 31 | 2 | 13 | 55.71% | 1240.67j | 24.62% |
13 | emil | 129 | 60 | 69 | 0 | 0 | 46.51% | 343.60j | 24.33% |
14 | danielos35 | 54 | 12 | 41 | 1 | 7 | 22.64% | 438.00j | 23.01% |
15 | aalex | 25 | 18 | 7 | 0 | 7 | 72.00% | 141.85j | 12.23% |
16 | ddsuchy | 55 | 40 | 12 | 3 | 27 | 76.92% | 31.09j | 11.90% |
17 | krzysiekbut | 20 | 8 | 11 | 1 | 8 | 42.11% | 499.99j | 8.95% |
18 | wojteks23 | 44 | 9 | 34 | 1 | 10 | 20.93% | 147.50j | 7.01% |
19 | pbb | 57 | 34 | 9 | 14 | 1 | 79.07% | 154.15j | 2.42% |
20 | Leszek1956 | 55 | 48 | 6 | 1 | 12 | 88.89% | 18.74j | 0.69% |
21 | darson7474 | 25 | 16 | 9 | 0 | 4 | 64.00% | -2.35j | -0.05% |
22 | score | 20 | 15 | 5 | 0 | 29 | 75.00% | -999.49j | -0.94% |
23 | Luciak74 | 20 | 10 | 10 | 0 | 9 | 50.00% | -18.00j | -0.94% |
24 | BLADE997 | 106 | 72 | 34 | 0 | 0 | 67.92% | -2.27j | -1.18% |
25 | maniekvb | 47 | 16 | 31 | 0 | 15 | 34.04% | -126.20j | -1.35% |
26 | ghiggia | 206 | 110 | 67 | 29 | 72 | 62.15% | -30.90j | -3.49% |
27 | kosiarz899 | 86 | 57 | 25 | 4 | 2 | 69.51% | -23.30j | -5.68% |
28 | Toro | 187 | 89 | 95 | 3 | 2 | 48.37% | -218.30j | -5.82% |
29 | Anej | 311 | 152 | 150 | 9 | 0 | 50.33% | -60.29j | -7.90% |
30 | cenio57 | 51 | 27 | 24 | 0 | 7 | 52.94% | -373.72j | -8.43% |
31 | marekgda | 172 | 117 | 47 | 8 | 152 | 71.34% | -69.90j | -8.52% |
32 | fernando22 | 195 | 94 | 71 | 30 | 3 | 56.97% | -99.60j | -12.07% |
33 | mat264 | 42 | 29 | 13 | 0 | 30 | 69.05% | -302.00j | -14.38% |
34 | Wowa | 42 | 23 | 18 | 1 | 1 | 56.10% | -988.22j | -15.35% |
35 | HellABG | 93 | 36 | 55 | 2 | 3 | 39.56% | -436.00j | -15.75% |
36 | Maciej62 | 41 | 21 | 19 | 1 | 18 | 52.50% | -37.25j | -18.63% |
37 | pavelsky | 170 | 9 | 157 | 4 | 9 | 5.42% | -830.00j | -19.15% |
38 | Adam_d88 | 49 | 8 | 39 | 2 | 3 | 17.02% | -182.80j | -20.80% |
39 | baska_wolaczka | 24 | 9 | 13 | 2 | 6 | 40.91% | -407.30j | -24.24% |
40 | maer | 39 | 6 | 33 | 0 | 2 | 15.38% | -1000.00j | -26.54% |
41 | skorpion0611 | 36 | 18 | 17 | 1 | 123 | 51.43% | -169.64j | -26.97% |
42 | pawel323 | 37 | 9 | 27 | 1 | 8 | 25.00% | -736.40j | -33.63% |
43 | Krzysztof50 | 22 | 5 | 17 | 0 | 5 | 22.73% | -1000.00j | -40.32% |
44 | stanislaw51 | 53 | 10 | 43 | 0 | 12 | 18.87% | -992.08j | -50.13% |
45 | yogi_bydg | 45 | 6 | 39 | 0 | 4 | 13.33% | -870.00j | -52.06% |
46 | Parkrun | 28 | 1 | 27 | 0 | 0 | 3.57% | -105.00j | -75.00% |
47 | jaworskirobert1976 | 32 | 0 | 31 | 1 | 0 | 0.00% | -155.00j | -100.00% |



Poglądowy Ranking użytkowników: styczeń 2021

Poniższy ranking uwzględnia limit dodania min. 3 kuponów w danym miesiącu. Pamiętaj, że w/w ranking jest poglądowy i służy tylko do sprawdzenia swojej wstępnej pozycji, gdy jeszcze nie dodałeś wymaganej ilości(20) kuponów w danym miesiącu.
Nagrody są przyznawane według rankingu głównego.
Poz | Login | Kuponów | Trafionych | Nietrafionych | Oczekujących | Fanów | Trafność | Zysk | Yield | Poz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | markpi | 19 | 14 | 5 | 0 | 26 | 73.68% | 639.65j | 137.56% | 0 |
2 | GrzegorzEd | 21 | 10 | 11 | 0 | 6 | 47.62% | 2334.53j | 117.07% | 0 |
3 | anna68 | 32 | 22 | 10 | 0 | 29 | 68.75% | 702.08j | 94.24% | 0 |
4 | miecio | 64 | 43 | 21 | 0 | 5 | 67.19% | 1092.52j | 92.35% | 0 |
5 | karvas | 5 | 3 | 2 | 0 | 4 | 60.00% | 600.00j | 88.27% | 0 |
6 | wladkrug | 14 | 2 | 11 | 1 | 4 | 15.38% | 750.00j | 87.21% | 0 |
7 | 73bart | 180 | 73 | 70 | 37 | 35 | 51.05% | 3737.59j | 70.23% | 0 |
8 | 54 | 42 | 12 | 0 | 148 | 77.78% | 10401.40j | 66.93% | 0 | |
9 | mariobros | 36 | 21 | 14 | 1 | 297 | 60.00% | 739.45j | 60.56% | 0 |
10 | Patriot899 | 279 | 180 | 83 | 16 | 1 | 68.44% | 1333.00j | 52.25% | 0 |
11 | medi67 | 21 | 9 | 12 | 0 | 3 | 42.86% | 1511.15j | 51.82% | 0 |
12 | ravvfreebird | 43 | 24 | 18 | 1 | 44 | 57.14% | 478.39j | 47.04% | 0 |
13 | punk | 31 | 31 | 0 | 0 | 39 | 100.00% | 72.25j | 46.61% | 0 |
14 | Shifo | 83 | 69 | 14 | 0 | 8 | 83.13% | 112.50j | 30.00% | 0 |
15 | MariuszIdol | 15 | 4 | 11 | 0 | 0 | 26.67% | 100.75j | 26.05% | 0 |
16 | Nithril | 16 | 11 | 5 | 0 | 1 | 68.75% | 67.18j | 24.97% | 0 |
17 | Drogba | 72 | 39 | 31 | 2 | 13 | 55.71% | 1240.67j | 24.62% | 0 |
18 | emil | 129 | 60 | 69 | 0 | 0 | 46.51% | 343.60j | 24.33% | 0 |
19 | danielos35 | 54 | 12 | 41 | 1 | 7 | 22.64% | 438.00j | 23.01% | 0 |
20 | MS1952 | 17 | 4 | 12 | 1 | 3 | 25.00% | 156.50j | 20.38% | 0 |
21 | Bks | 11 | 10 | 1 | 0 | 4 | 90.91% | 37.10j | 12.58% | 0 |
22 | aalex | 25 | 18 | 7 | 0 | 7 | 72.00% | 141.85j | 12.23% | 0 |
23 | ddsuchy | 55 | 40 | 12 | 3 | 27 | 76.92% | 31.09j | 11.90% | 0 |
24 | krzysiekbut | 20 | 8 | 11 | 1 | 8 | 42.11% | 499.99j | 8.95% | 0 |
25 | wojteks23 | 44 | 9 | 34 | 1 | 10 | 20.93% | 147.50j | 7.01% | 0 |
26 | pbb | 57 | 34 | 9 | 14 | 1 | 79.07% | 154.15j | 2.42% | 0 |
27 | Leszek1956 | 55 | 48 | 6 | 1 | 12 | 88.89% | 18.74j | 0.69% | 0 |
28 | darson7474 | 25 | 16 | 9 | 0 | 4 | 64.00% | -2.35j | -0.05% | 0 |
29 | Gliwicki123 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 42.86% | -0.50j | -0.63% | 0 |
30 | score | 20 | 15 | 5 | 0 | 29 | 75.00% | -999.49j | -0.94% | 0 |
31 | Luciak74 | 20 | 10 | 10 | 0 | 9 | 50.00% | -18.00j | -0.94% | 0 |
32 | BLADE997 | 106 | 72 | 34 | 0 | 0 | 67.92% | -2.27j | -1.18% | 0 |
33 | maniekvb | 47 | 16 | 31 | 0 | 15 | 34.04% | -126.20j | -1.35% | 0 |
34 | ajwen | 11 | 7 | 4 | 0 | 65 | 63.64% | -999.45j | -3.19% | 0 |
35 | ghiggia | 206 | 110 | 67 | 29 | 72 | 62.15% | -30.90j | -3.49% | 0 |
36 | kosiarz899 | 86 | 57 | 25 | 4 | 2 | 69.51% | -23.30j | -5.68% | 0 |
37 | Toro | 187 | 89 | 95 | 3 | 2 | 48.37% | -218.30j | -5.82% | 0 |
38 | damianmiss | 10 | 4 | 6 | 0 | 5 | 40.00% | -3.80j | -7.60% | 0 |
39 | Anej | 311 | 152 | 150 | 9 | 0 | 50.33% | -60.29j | -7.90% | 0 |
40 | cenio57 | 51 | 27 | 24 | 0 | 7 | 52.94% | -373.72j | -8.43% | 0 |
41 | marekgda | 172 | 117 | 47 | 8 | 152 | 71.34% | -69.90j | -8.52% | 0 |
42 | fernando22 | 195 | 94 | 71 | 30 | 3 | 56.97% | -99.60j | -12.07% | 0 |
43 | mat264 | 42 | 29 | 13 | 0 | 30 | 69.05% | -302.00j | -14.38% | 0 |
44 | Wowa | 42 | 23 | 18 | 1 | 1 | 56.10% | -988.22j | -15.35% | 0 |
45 | marcinfks69 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 42.86% | -999.17j | -15.37% | 0 |
46 | HellABG | 93 | 36 | 55 | 2 | 3 | 39.56% | -436.00j | -15.75% | 0 |
47 | fazownik | 12 | 3 | 9 | 0 | 3 | 25.00% | -200.00j | -17.27% | 0 |
48 | minimenik | 11 | 5 | 6 | 0 | 0 | 45.45% | -280.76j | -18.18% | 0 |
49 | Maciej62 | 41 | 21 | 19 | 1 | 18 | 52.50% | -37.25j | -18.63% | 0 |
50 | pavelsky | 170 | 9 | 157 | 4 | 9 | 5.42% | -830.00j | -19.15% | 0 |
51 | Adam_d88 | 49 | 8 | 39 | 2 | 3 | 17.02% | -182.80j | -20.80% | 0 |
52 | adziu82 | 7 | 3 | 4 | 0 | 10 | 42.86% | -500.00j | -22.33% | 0 |
53 | Pufkacika11 | 13 | 6 | 7 | 0 | 7 | 46.15% | -147.50j | -22.69% | 0 |
54 | baska_wolaczka | 24 | 9 | 13 | 2 | 6 | 40.91% | -407.30j | -24.24% | 0 |
55 | maer | 39 | 6 | 33 | 0 | 2 | 15.38% | -1000.00j | -26.54% | 0 |
56 | skorpion0611 | 36 | 18 | 17 | 1 | 123 | 51.43% | -169.64j | -26.97% | 0 |
57 | pawel323 | 37 | 9 | 27 | 1 | 8 | 25.00% | -736.40j | -33.63% | 0 |
58 | Krzysztof50 | 22 | 5 | 17 | 0 | 5 | 22.73% | -1000.00j | -40.32% | 0 |
59 | 11groch11 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 33.33% | -593.00j | -42.66% | 0 |
60 | Ciochu11 | 18 | 7 | 11 | 0 | 0 | 38.89% | -1000.00j | -43.82% | 0 |
61 | szymo1 | 11 | 4 | 7 | 0 | 0 | 36.36% | -1000.00j | -48.67% | 0 |
62 | stiv | 6 | 3 | 3 | 0 | 5 | 50.00% | -890.50j | -49.47% | 0 |
63 | stanislaw51 | 53 | 10 | 43 | 0 | 12 | 18.87% | -992.08j | -50.13% | 0 |
64 | yogi_bydg | 45 | 6 | 39 | 0 | 4 | 13.33% | -870.00j | -52.06% | 0 |
65 | STACH | 9 | 2 | 7 | 0 | 3 | 22.22% | -24.60j | -54.67% | 0 |
66 | dariowacho | 6 | 3 | 3 | 0 | 19 | 50.00% | -584.00j | -58.40% | 0 |
67 | Jozek322 | 10 | 2 | 8 | 0 | 8 | 20.00% | -949.80j | -58.74% | 0 |
68 | andrzejszwedzki | 8 | 1 | 7 | 0 | 2 | 12.50% | -240.50j | -60.13% | 0 |
69 | KUKUCIAMBA | 9 | 2 | 7 | 0 | 0 | 22.22% | -1000.00j | -60.43% | 0 |
70 | slawekslawecki | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 20.00% | -15.40j | -61.60% | 0 |
71 | pawros | 13 | 1 | 11 | 1 | 33 | 8.33% | -533.00j | -70.60% | 0 |
72 | Parkrun | 28 | 1 | 27 | 0 | 0 | 3.57% | -105.00j | -75.00% | 0 |
73 | drozdzik303 | 11 | 6 | 5 | 0 | 3 | 54.55% | -1000.00j | -91.68% | 0 |
74 | jaworskirobert1976 | 32 | 0 | 31 | 1 | 0 | 0.00% | -155.00j | -100.00% | 0 |
75 | Pawlenty87 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.00% | -1000.00j | -100.00% | 0 |
76 | pimpek346 | 11 | 0 | 11 | 0 | 4 | 0.00% | -550.00j | -100.00% | 0 |
77 | TYPEK1996 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0.00% | -4.00j | -100.00% | 0 |


Niniejszy Serwis prowadzony jest w języku polskim i adresowany do polskojęzycznych odbiorców zamieszkałych na terytoriach, gdzie korzystanie z Serwisu jest zgodne z prawem. Uczestnictwo w Serwisie jest dozwolone tylko i wyłącznie dla osób podlegających jurysdykcjom, w których uczestnictwo w Grach jest legalne. Korzystając z Serwisu, Gracz zapewnia Administratora, że uczestnictwo w Grach jest w jego jurysdykcji dozwolone i ponosi pełną odpowiedzialność przed Administratorem za prawdziwość złożonego przez siebie oświadczenia.
Nasza witryna używa cookies, aby się dowiedzieć więcej o polityce cookies kliknij tutaj
Zawieranie zakładów na stronach internetowych firm, które nie posiadają licencji Ministerstwa Finansów na zawieranie zakładów wzajemnych jest zabronione i grozi konsekwencjami prawnymi.
Korzystanie z nielegalnych firm bukmacherskich jest sprzeczne z prawem. Zawieranie i korzystanie z serwisów polskich bukmacherrów możliwe jest przez osoby pełnoletnie. Nie ponosimy odpowiedzialności za otwieranie i korzystanie ze stron jakichkolwiek bukmacherów
Hazard powoduje wiele ryzyk, w tym ryzyko uzależnień i ryzyko utraty środków finansowych. Każdy kto korzysta z tego typu stron robi to na własną odpowiedzialność.
Nikogo nie zachęcamy do rejestracji i odwiedzenia stron bukmacherów - każdy kto to robi jest świadom różnych ryzyk i prawa w tym zakresie.
Nasza witryna używa cookies, aby się dowiedzieć więcej o polityce cookies kliknij tutaj
Zawieranie zakładów na stronach internetowych firm, które nie posiadają licencji Ministerstwa Finansów na zawieranie zakładów wzajemnych jest zabronione i grozi konsekwencjami prawnymi.
Korzystanie z nielegalnych firm bukmacherskich jest sprzeczne z prawem. Zawieranie i korzystanie z serwisów polskich bukmacherrów możliwe jest przez osoby pełnoletnie. Nie ponosimy odpowiedzialności za otwieranie i korzystanie ze stron jakichkolwiek bukmacherów
Hazard powoduje wiele ryzyk, w tym ryzyko uzależnień i ryzyko utraty środków finansowych. Każdy kto korzysta z tego typu stron robi to na własną odpowiedzialność.
Nikogo nie zachęcamy do rejestracji i odwiedzenia stron bukmacherów - każdy kto to robi jest świadom różnych ryzyk i prawa w tym zakresie.