ODBIERZ KOD DO OFERTY
Menu typera
Menu typy
Statystyki serwisu
Kuponów dzisiaj: 0
Kuponów wczoraj: 0
Kuponów przedwczoraj: 0
Wszystkich kuponów: 2218496
Kuponów trafionych: 1050471
Kuponów nietrafionych: 1165507
Kuponów oczekujących: 2518
Ogólna trafność kuponów: 47.40%
Ilość typów: 3581661
Typów trafionych: 2154531
Typów nietrafionych: 1423201
Typów oczekujących: 3929
Ogólna trafność meczów: 60.22%
Kuponów wczoraj: 0
Kuponów przedwczoraj: 0
Wszystkich kuponów: 2218496
Kuponów trafionych: 1050471
Kuponów nietrafionych: 1165507
Kuponów oczekujących: 2518
Ogólna trafność kuponów: 47.40%
Ilość typów: 3581661
Typów trafionych: 2154531
Typów nietrafionych: 1423201
Typów oczekujących: 3929
Ogólna trafność meczów: 60.22%
Typy Pro Vercelli 1-0 Pistoiese
Typy Pro Vercelli 1-0 Pistoiese
Dyscyplina:
Piłka nożna
Kraj:
Włochy
Liga: Serie C Grp. A
Piłka nożnaKraj:
WłochyLiga: Serie C Grp. A
Data: 11 listopada 2020 15:00
Status meczu: Koniec
Ilość typów: 4
Status meczu: Koniec
Ilość typów: 4
Poniżej prezentujemy typy bukmacherskie Pro Vercelli Pistoiese. W pierwszym boksie znajdziesz statystyki dla typów 1X2. W drugim bokcie typy na mecz naszych najlepszych typerów, którzy mają najwyższy współczynnik trafności kuponów. Trzeci boks prezentuje typy pozostałych użytkowników.
Statystyki
Oddane typy na 1x2
Oddane typy na 1x2
1
x
2
100% (4)
0% (0)
0% (0)
Porównanie drużyn
Ostatnie mecze, tabele i statystyki
Ostatnie mecze, tabele i statystyki
Pro Vercelli
+
-
-
+
+
+
o
+
Ostatnie mecze
Genoa - Pro Vercelli
2-0
-
Torino - Pro Vercelli
5-0
-
Empoli - Pro Vercelli
0-0
o
Torino - Pro Vercelli
1-2
+
SSC Napoli - Pro Vercelli
1-0
-
Pro Vercelli - Ternana
1-0
+
Reggina - Pro Vercelli
1-0
-
Pro Vercelli - Livorno
1-2
-
Pistoiese
-
Ostatnie mecze
Pistoiese - Empoli
0-1
-
Cagliari - Pistoiese
3-0
-
Pistoiese - Fiorentina
0-3
-
Pistoiese - Fiorentina
1-4
-
Spezia - Pistoiese
5-0
-
Chievo Verona - Pistoiese
1-1
o
Pistoiese - Sampdoria
3-1
+
Salernitana - Pistoiese
1-0
-
Tabela Włochy Serie C1 A
| Poz | Nazwa | M | W | R | P | ZG | SG | RG | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pescara | 9 | 6 | 1 | 2 | 16 | 8 | 8 | 19 |
| 2 | Ternana | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 3 | 3 | 10 |
| 3 | Catania | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 9 |
| 4 | Crotone | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 6 | -1 | 4 |
| 5 | Foggia | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 6 | Pro Patria | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 7 | Potenza | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 8 | S.S. Arezzo | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 9 | Lucchese | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 10 | Triestina | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 11 | Avellino | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
| 12 | Messina | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 |
| 13 | Rimini | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 1 |
| 14 | AlbinoLeffe | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
| 15 | Benevento | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 |
| 16 | Giana Erminio | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 5 | 5 | 15 |
| 17 | Atalanta II | 6 | 3 | 2 | 1 | 15 | 7 | 8 | 11 |
| 18 | Vis Pesaro | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 11 | -2 | 8 |
| 19 | Vicenza | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 7 |
| 20 | Juventus Next Gen | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 4 |
| 21 | Virtus Entella | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 22 | Pianese | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 23 | Torres | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 8 | -5 | 3 |
| 24 | SPAL 2013 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 25 | Sestri Levante | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 26 | Pro Vercelli | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 27 | Milan II | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 3 |
| 28 | FeralpiSalo | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 |
| 29 | Audace Cerignola | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 7 | -3 | 3 |
| 30 | Calcio Padova | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 31 | Caldiero Terme | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 32 | Pontedera | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 33 | ArzignanoChiampo | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 34 | Renate | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
| 35 | Monopoli | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 0 |
| 36 | Virtus Verona | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 37 | ASD Pineto | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 38 | AZ Picerno | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 39 | Gubbio | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
| 40 | Giugliano | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
| 41 | Trento | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
Tabela Włochy Serie C2 A
| Poz | Nazwa | M | W | R | P | ZG | SG | RG | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Livorno | 5 | 5 | 0 | 0 | 14 | 6 | 8 | 15 |
| 2 | Ravenna | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 6 |
| 3 | Reggina | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 |
| 4 | Nocerina | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 6 |
| 5 | Fidelis Andria | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 6 | Martina | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 1 |
| 7 | Pistoiese | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 8 | ASD Citta\' Di Siracusa | 5 | 4 | 0 | 1 | 11 | 5 | 6 | 12 |
| 9 | Pro Palazzolo | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 6 |
| 10 | Bra | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 9 | -1 | 6 |
| 11 | NovaRomentin | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 6 |
| 12 | Seravezza | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 6 |
| 13 | Adriese | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 6 |
| 14 | Cassino | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 15 | Fossombrone | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 16 | Teramo | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 4 |
| 17 | Gelbison Cilento | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 |
| 18 | Forli | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 |
| 19 | Ospitaletto | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 10 | -3 | 3 |
| 20 | Manfredonia | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 21 | Orvietana | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 3 |
| 22 | Scafatese | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 23 | Sammaurese | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| 24 | Sora | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 25 | Cairese | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| 26 | Calvina | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 27 | Atletico Lodigiani | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 28 | Vado | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 |
| 29 | Virtus CiseranoBergamo | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 30 | Casarano | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 3 |
| 31 | CastrumFavara | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| 32 | Tau Calcio Altopascio | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 33 | Monterotondo | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 34 | SN Notaresco | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 35 | Terranuova Traiana | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 36 | Trestina | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 37 | Treviso | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 1 |
| 38 | Sant\'Agata | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 39 | Mestre | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 40 | Acireale | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 41 | Citta di Fasano | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 |
| 42 | Chieti | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
| 43 | Civitanovese | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 44 | Dolomiti Bellunesi | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 0 |
| 45 | Caravaggio | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
| 46 | Corticella | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 47 | Union ASD Casatese | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 48 | Villa D\'Alme | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 49 | ASD Calcio Chieri 1955 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 50 | Vibonese | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 51 | ASDC Gozzano | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
| 52 | Figline | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 53 | US Gavorrano | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 54 | Ugento | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 55 | Savoia | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
| 56 | Lavagnese | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 57 | Ilvamaddalena | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
| 58 | Lentigione | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 59 | L\'Aquila | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 60 | Licata | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 61 | Roma City | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 62 | Sambenedettese | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 0 |
| 63 | Sarrabus Ogliastra | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 64 | Monterosi | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 0 |
| 65 | Sarnese | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 66 | Fulgens Foligno | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 67 | Sambiase | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 68 | Ghivizzano Borgoamozzano | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 69 | Folgore Caratese | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
Rozwiń porównanie drużyn
Niniejszy Serwis prowadzony jest w języku polskim i adresowany do polskojęzycznych odbiorców zamieszkałych na
terytoriach, gdzie korzystanie z Serwisu jest zgodne z prawem. Uczestnictwo w Serwisie jest dozwolone tylko i
wyłącznie dla osób podlegających jurysdykcjom, w których uczestnictwo w Grach jest legalne. Korzystając z
Serwisu, Gracz zapewnia Administratora, że uczestnictwo w Grach jest w jego jurysdykcji dozwolone i ponosi pełną
odpowiedzialność przed Administratorem za prawdziwość złożonego przez siebie oświadczenia.
Nasza witryna używa cookies, aby się dowiedzieć więcej o polityce cookies kliknij tutaj
Zawieranie zakładów na stronach internetowych firm, które nie posiadają licencji Ministerstwa Finansów na zawieranie zakładów wzajemnych jest zabronione i grozi konsekwencjami prawnymi.
Korzystanie z nielegalnych firm bukmacherskich jest sprzeczne z prawem. Zawieranie i korzystanie z serwisów polskich bukmacherrów możliwe jest przez osoby pełnoletnie. Nie ponosimy odpowiedzialności za otwieranie i korzystanie ze stron jakichkolwiek bukmacherów
Hazard powoduje wiele ryzyk, w tym ryzyko uzależnień i ryzyko utraty środków finansowych. Każdy kto korzysta z tego typu stron robi to na własną odpowiedzialność.
Nikogo nie zachęcamy do rejestracji i odwiedzenia stron bukmacherów - każdy kto to robi jest świadom różnych ryzyk i prawa w tym zakresie.
Nasza witryna używa cookies, aby się dowiedzieć więcej o polityce cookies kliknij tutaj
Zawieranie zakładów na stronach internetowych firm, które nie posiadają licencji Ministerstwa Finansów na zawieranie zakładów wzajemnych jest zabronione i grozi konsekwencjami prawnymi.
Korzystanie z nielegalnych firm bukmacherskich jest sprzeczne z prawem. Zawieranie i korzystanie z serwisów polskich bukmacherrów możliwe jest przez osoby pełnoletnie. Nie ponosimy odpowiedzialności za otwieranie i korzystanie ze stron jakichkolwiek bukmacherów
Hazard powoduje wiele ryzyk, w tym ryzyko uzależnień i ryzyko utraty środków finansowych. Każdy kto korzysta z tego typu stron robi to na własną odpowiedzialność.
Nikogo nie zachęcamy do rejestracji i odwiedzenia stron bukmacherów - każdy kto to robi jest świadom różnych ryzyk i prawa w tym zakresie.

