ODBIERZ KOD DO OFERTY
Menu typera
Menu typy
Statystyki serwisu
Kuponów dzisiaj: 0
Kuponów wczoraj: 0
Kuponów przedwczoraj: 0
Wszystkich kuponów: 2218496
Kuponów trafionych: 1050471
Kuponów nietrafionych: 1165507
Kuponów oczekujących: 2518
Ogólna trafność kuponów: 47.40%
Ilość typów: 3581661
Typów trafionych: 2154531
Typów nietrafionych: 1423201
Typów oczekujących: 3929
Ogólna trafność meczów: 60.22%
Kuponów wczoraj: 0
Kuponów przedwczoraj: 0
Wszystkich kuponów: 2218496
Kuponów trafionych: 1050471
Kuponów nietrafionych: 1165507
Kuponów oczekujących: 2518
Ogólna trafność kuponów: 47.40%
Ilość typów: 3581661
Typów trafionych: 2154531
Typów nietrafionych: 1423201
Typów oczekujących: 3929
Ogólna trafność meczów: 60.22%
Typy Newtown 0-6 TNS
Typy Newtown 0-6 TNS
Dyscyplina:
Piłka nożna
Kraj:
Walia
Liga: Premier Division
Piłka nożnaKraj:
WaliaLiga: Premier Division
Data: 13 lutego 2016 15:30
Status meczu: Koniec
Ilość typów: 2
Status meczu: Koniec
Ilość typów: 2
Poniżej prezentujemy typy bukmacherskie Newtown TNS. W pierwszym boksie znajdziesz statystyki dla typów 1X2. W drugim bokcie typy na mecz naszych najlepszych typerów, którzy mają najwyższy współczynnik trafności kuponów. Trzeci boks prezentuje typy pozostałych użytkowników.
Statystyki
Oddane typy na 1x2
Oddane typy na 1x2
1
x
2
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Porównanie drużyn
Ostatnie mecze, tabele i statystyki
Ostatnie mecze, tabele i statystyki
Newtown
+
-
+
+
-
+
o
+
Ostatnie mecze
Carmarthen - Newtown
0-1
+
Newtown - Afan Lido
2-0
+
Welshpool - Newtown
3-2
-
Newtown - TNS
2-5
-
Cwmbran - Newtown
1-2
+
Newtown - Bangor City
2-5
-
Newtown - Cefn Druids AFC
2-3
-
Haverfordwest - Newtown
1-0
-
TNS
+
+
+
+
+
+
+
+
Ostatnie mecze
Polonia Warszawa - TNS
4-0
-
TNS - Polonia Warszawa
0-2
-
Manchester City - TNS
5-0
-
Cwmbran - TNS
0-1
+
TNS - Bangor City
2-1
+
Newtown - TNS
2-5
+
TNS - Porthmadog
4-0
+
Cefn Druids AFC - TNS
0-2
+
Tabela Walia Cymru Alliance
| Poz | Nazwa | M | W | R | P | ZG | SG | RG | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Airbus UK Broughton | 11 | 8 | 2 | 0 | 30 | 5 | 25 | 26 |
| 2 | Newtown | 10 | 7 | 1 | 2 | 25 | 15 | 10 | 22 |
| 3 | Holywell Town | 10 | 8 | 2 | 0 | 30 | 11 | 19 | 26 |
| 4 | Llandudno FC | 10 | 8 | 1 | 0 | 21 | 1 | 20 | 25 |
| 5 | Guilsfield FC | 10 | 5 | 2 | 3 | 19 | 18 | 1 | 17 |
| 6 | Denbigh Town | 11 | 5 | 2 | 3 | 24 | 15 | 9 | 17 |
| 7 | Buckley Town | 11 | 5 | 2 | 3 | 25 | 18 | 7 | 17 |
| 8 | Y Rhyl 1879 | 11 | 3 | 3 | 4 | 14 | 18 | -4 | 12 |
| 9 | Mold Alexandra | 9 | 3 | 3 | 3 | 11 | 9 | 2 | 12 |
| 10 | Ruthin Town | 11 | 2 | 2 | 6 | 12 | 21 | -9 | 8 |
| 11 | Brickfield Rangers | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 | 16 | -8 | 8 |
| 12 | Gresford Athletic | 9 | 2 | 1 | 6 | 14 | 37 | -23 | 7 |
| 13 | Flint Mountain | 10 | 1 | 2 | 7 | 11 | 27 | -16 | 5 |
| 14 | Caersws | 10 | 1 | 2 | 7 | 9 | 22 | -13 | 5 |
| 15 | Holyhead Hotspur | 9 | 0 | 4 | 5 | 12 | 21 | -9 | 4 |
| 16 | Penrhyncoch FC | 9 | 0 | 3 | 6 | 9 | 20 | -11 | 3 |
Tabela Międzynarodowe Liga Mistrzów, gr. B
| Poz | Nazwa | M | W | R | P | ZG | SG | RG | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Qarabag FK | 8 | 7 | 0 | 1 | 20 | 7 | 13 | 21 |
| 2 | Club Brugge | 6 | 5 | 0 | 1 | 18 | 6 | 12 | 15 |
| 3 | FC Koebenhavn | 8 | 4 | 3 | 1 | 13 | 5 | 8 | 15 |
| 4 | Pafos FC | 9 | 4 | 3 | 1 | 9 | 8 | 1 | 15 |
| 5 | Ferencvaros | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 9 | 4 | 13 |
| 6 | Malmoe FF | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 8 | 3 | 13 |
| 7 | FK Crvena Zvezda | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 6 | 6 | 11 |
| 8 | Benfica | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 4 | 3 | 10 |
| 9 | Ludogorets Razgrad | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 6 | 0 | 9 |
| 10 | Zrinjski Mostar | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 7 | -1 | 7 |
| 11 | Slovan Bratislava | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 3 | 4 | 7 |
| 12 | Rangers | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 12 | -4 | 7 |
| 13 | Lech Poznań | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 5 | 5 | 7 |
| 14 | KuPS | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 7 |
| 15 | Inter | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 6 |
| 16 | Real Madrid | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 6 |
| 17 | Paris Saint-Germain | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 6 |
| 18 | Bayern Monachium | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 6 |
| 19 | Arsenal | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 6 |
| 20 | Viktoria Plzen | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | 6 |
| 21 | Dynamo Kijów | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 3 | 3 | 6 |
| 22 | Bodoe/Glimt | 4 | 1 | 2 | 1 | 10 | 6 | 4 | 5 |
| 23 | Borussia Dortmund | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 5 | 3 | 4 |
| 24 | Salzburg | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 6 | 1 | 4 |
| 25 | Tottenham Hotspur | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 |
| 26 | Shelbourne | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 4 |
| 27 | Manchester City | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 |
| 28 | Fenerbahce | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 5 | 1 | 4 |
| 29 | Sturm Graz | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 3 |
| 30 | FC FCSB | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 6 | -1 | 3 |
| 31 | Newcastle United | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 3 |
| 32 | Egnatia | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 3 |
| 33 | Marseille | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 3 |
| 34 | SSC Napoli | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 |
| 35 | Barcelona | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 36 | Atletico Madrid | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 3 |
| 37 | Eintracht Frankfurt | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 3 |
| 38 | Atalanta | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 3 |
| 39 | Sporting CP | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 |
| 40 | Chelsea | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 |
| 41 | Servette | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 |
| 42 | Inter Club d\'Escaldes | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 |
| 43 | Zalgiris Vilnius | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 44 | Feyenoord | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 3 |
| 45 | Liverpool | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 46 | Galatasaray | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 3 |
| 47 | Breidablik | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 9 | -3 | 3 |
| 48 | Juventus | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 6 | 0 | 2 |
| 49 | Celtic | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 50 | Bayer Leverkusen | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 |
| 51 | Dinamo Minsk | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 |
| 52 | TNS | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
| 53 | Villarreal | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 |
| 54 | Slavia Prague | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 | 1 |
| 55 | Rijeka | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 |
| 56 | Panathinaikos | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 |
| 57 | Monaco | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | -3 | 1 |
| 58 | Olympiacos | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | 1 |
| 59 | Basel | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 |
| 60 | Maccabi Tel Aviv | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
| 61 | Linfield | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
| 62 | Brann | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 | 1 |
| 63 | Olimpija Ljubljana | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 |
| 64 | Buducnost Podgorica | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 |
| 65 | PSV Eindhoven | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 1 |
| 66 | Ajax | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 | 0 |
| 67 | FCI Levadia | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 68 | Vikingur | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 0 |
| 69 | Nice | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0 |
| 70 | Athletic Bilbao | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | 0 |
| 71 | Kairat Almaty | 11 | 3 | 3 | 4 | 8 | 13 | -5 | 12 |
| 72 | KF Shkendija | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 8 | -2 | 10 |
| 73 | RFS | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 6 |
| 74 | Lincoln Red Imps FC | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 8 | -3 | 6 |
| 75 | Drita | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 6 |
| 76 | FC Noah | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 8 | -1 | 4 |
| 77 | Union St.Gilloise | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 3 |
| 78 | Hamrun Spartans | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 8 | -6 | 3 |
| 79 | FC Milsami Orhei | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 |
| 80 | Virtus Acquaviva | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 |
| 81 | FC Differdange 03 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 0 |
| 82 | Saburtalo | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 0 |
Tabela Walia Premier Division
| Poz | Nazwa | M | W | R | P | ZG | SG | RG | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TNS | 14 | 10 | 2 | 1 | 39 | 10 | 29 | 32 |
| 2 | Caernarfon | 13 | 6 | 3 | 4 | 30 | 21 | 9 | 21 |
| 3 | Connah\'s Quay Nomads | 12 | 6 | 3 | 3 | 20 | 14 | 6 | 21 |
| 4 | Barry Town | 13 | 3 | 6 | 4 | 16 | 17 | -1 | 15 |
| 5 | Bala Town | 13 | 4 | 3 | 6 | 10 | 19 | -9 | 15 |
| 6 | Haverfordwest | 12 | 3 | 2 | 7 | 13 | 22 | -9 | 11 |
| 7 | Llanelli | 14 | 2 | 1 | 10 | 7 | 37 | -30 | 7 |
| 8 | Penybont | 13 | 8 | 2 | 3 | 22 | 13 | 9 | 26 |
| 9 | Colwyn Bay | 13 | 4 | 6 | 3 | 14 | 9 | 5 | 18 |
| 10 | Cardiff Met University | 13 | 3 | 6 | 4 | 19 | 23 | -4 | 15 |
| 11 | Flint Town United | 12 | 4 | 2 | 6 | 23 | 25 | -2 | 14 |
| 12 | Briton Ferry | 12 | 3 | 4 | 5 | 17 | 20 | -3 | 13 |
Rozwiń porównanie drużyn
Niniejszy Serwis prowadzony jest w języku polskim i adresowany do polskojęzycznych odbiorców zamieszkałych na
terytoriach, gdzie korzystanie z Serwisu jest zgodne z prawem. Uczestnictwo w Serwisie jest dozwolone tylko i
wyłącznie dla osób podlegających jurysdykcjom, w których uczestnictwo w Grach jest legalne. Korzystając z
Serwisu, Gracz zapewnia Administratora, że uczestnictwo w Grach jest w jego jurysdykcji dozwolone i ponosi pełną
odpowiedzialność przed Administratorem za prawdziwość złożonego przez siebie oświadczenia.
Nasza witryna używa cookies, aby się dowiedzieć więcej o polityce cookies kliknij tutaj
Zawieranie zakładów na stronach internetowych firm, które nie posiadają licencji Ministerstwa Finansów na zawieranie zakładów wzajemnych jest zabronione i grozi konsekwencjami prawnymi.
Korzystanie z nielegalnych firm bukmacherskich jest sprzeczne z prawem. Zawieranie i korzystanie z serwisów polskich bukmacherrów możliwe jest przez osoby pełnoletnie. Nie ponosimy odpowiedzialności za otwieranie i korzystanie ze stron jakichkolwiek bukmacherów
Hazard powoduje wiele ryzyk, w tym ryzyko uzależnień i ryzyko utraty środków finansowych. Każdy kto korzysta z tego typu stron robi to na własną odpowiedzialność.
Nikogo nie zachęcamy do rejestracji i odwiedzenia stron bukmacherów - każdy kto to robi jest świadom różnych ryzyk i prawa w tym zakresie.
Nasza witryna używa cookies, aby się dowiedzieć więcej o polityce cookies kliknij tutaj
Zawieranie zakładów na stronach internetowych firm, które nie posiadają licencji Ministerstwa Finansów na zawieranie zakładów wzajemnych jest zabronione i grozi konsekwencjami prawnymi.
Korzystanie z nielegalnych firm bukmacherskich jest sprzeczne z prawem. Zawieranie i korzystanie z serwisów polskich bukmacherrów możliwe jest przez osoby pełnoletnie. Nie ponosimy odpowiedzialności za otwieranie i korzystanie ze stron jakichkolwiek bukmacherów
Hazard powoduje wiele ryzyk, w tym ryzyko uzależnień i ryzyko utraty środków finansowych. Każdy kto korzysta z tego typu stron robi to na własną odpowiedzialność.
Nikogo nie zachęcamy do rejestracji i odwiedzenia stron bukmacherów - każdy kto to robi jest świadom różnych ryzyk i prawa w tym zakresie.

