ODBIERZ KOD DO OFERTY
Menu typera
Menu typy
Statystyki serwisu
Kuponów dzisiaj: 0
Kuponów wczoraj: 0
Kuponów przedwczoraj: 0
Wszystkich kuponów: 2218496
Kuponów trafionych: 1050471
Kuponów nietrafionych: 1165507
Kuponów oczekujących: 2518
Ogólna trafność kuponów: 47.40%
Ilość typów: 3581661
Typów trafionych: 2154531
Typów nietrafionych: 1423201
Typów oczekujących: 3929
Ogólna trafność meczów: 60.22%
Kuponów wczoraj: 0
Kuponów przedwczoraj: 0
Wszystkich kuponów: 2218496
Kuponów trafionych: 1050471
Kuponów nietrafionych: 1165507
Kuponów oczekujących: 2518
Ogólna trafność kuponów: 47.40%
Ilość typów: 3581661
Typów trafionych: 2154531
Typów nietrafionych: 1423201
Typów oczekujących: 3929
Ogólna trafność meczów: 60.22%
Typy Curico Unido 1-0 Colo Colo
Typy Curico Unido 1-0 Colo Colo
Dyscyplina:
Piłka nożna
Kraj:
Chile
Liga: Primera Division
Piłka nożnaKraj:
ChileLiga: Primera Division
Data: 24 lutego 2020 22:00
Status meczu: Koniec
Ilość typów: 2
Status meczu: Koniec
Ilość typów: 2
Poniżej prezentujemy typy bukmacherskie Curico Unido Colo Colo. W pierwszym boksie znajdziesz statystyki dla typów 1X2. W drugim bokcie typy na mecz naszych najlepszych typerów, którzy mają najwyższy współczynnik trafności kuponów. Trzeci boks prezentuje typy pozostałych użytkowników.
Statystyki
Oddane typy na 1x2
Oddane typy na 1x2
1
x
2
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Statystyki
Oddane typy na Draw No Bet
Oddane typy na Draw No Bet
1
2
100% (1)
0% (0)
Porównanie drużyn
Ostatnie mecze, tabele i statystyki
Ostatnie mecze, tabele i statystyki
Curico Unido
+
-
+
-
-
o
-
-
Ostatnie mecze
Curico Unido - Colo Colo
2-2
o
Deportes Iquique - Curico Unido
1-0
-
Huachipato - Curico Unido
0-0
o
Curico Unido - La Serena
1-1
o
Palestino - Curico Unido
0-4
+
Curico Unido - Audax Italiano
1-4
-
Curico Unido - Rangers
2-1
+
Cobresal - Curico Unido
1-0
-
Colo Colo
-
+
+
o
-
o
o
o
Ostatnie mecze
Barcelona SC - Colo Colo
2-0
-
Colo Colo - Boca Juniors
1-2
-
Colo Colo - Independiente Medellin
2-1
+
Colo Colo - Barcelona SC
1-1
o
Boca Juniors - Colo Colo
2-2
o
Independiente Medellin - Colo Colo
2-0
-
Colo Colo - Deportivo Cali
2-3
-
Colo Colo - Universidad de Chile
0-4
-
Tabela Chile Primera B Apertura
| Poz | Nazwa | M | W | R | P | ZG | SG | RG | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Universidad de Concepcion | 28 | 15 | 4 | 9 | 35 | 24 | 11 | 49 |
| 2 | Cobreloa | 28 | 12 | 8 | 8 | 40 | 42 | -2 | 44 |
| 3 | Santiago Wanderers | 28 | 10 | 11 | 7 | 40 | 33 | 7 | 41 |
| 4 | Antofagasta | 28 | 10 | 10 | 8 | 41 | 31 | 10 | 40 |
| 5 | Rangers | 28 | 9 | 13 | 6 | 34 | 32 | 2 | 40 |
| 6 | Deportes Temuco | 27 | 6 | 11 | 10 | 29 | 36 | -7 | 29 |
| 7 | Union San Felipe | 28 | 7 | 6 | 15 | 27 | 36 | -9 | 27 |
| 8 | Santiago Morning | 28 | 9 | 8 | 11 | 24 | 34 | -10 | 26 |
| 9 | Deportes Copiapo | 28 | 14 | 9 | 5 | 38 | 17 | 21 | 51 |
| 10 | San Marcos | 28 | 13 | 6 | 9 | 36 | 34 | 2 | 45 |
| 11 | Concepcion | 28 | 11 | 7 | 10 | 40 | 36 | 4 | 40 |
| 12 | San Luis | 28 | 9 | 11 | 8 | 30 | 32 | -2 | 38 |
| 13 | Deportes Recoleta | 28 | 8 | 10 | 10 | 27 | 33 | -6 | 34 |
| 14 | Curico Unido | 28 | 7 | 9 | 12 | 31 | 36 | -5 | 30 |
| 15 | Magallanes | 28 | 7 | 8 | 13 | 25 | 32 | -7 | 29 |
| 16 | Deportes Santa Cruz | 27 | 6 | 9 | 12 | 28 | 37 | -9 | 27 |
Tabela Chile Clausura
| Poz | Nazwa | M | W | R | P | ZG | SG | RG | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Coquimbo Unido | 24 | 18 | 5 | 1 | 37 | 12 | 25 | 59 |
| 2 | O\'Higgins | 24 | 12 | 8 | 4 | 32 | 28 | 4 | 44 |
| 3 | Audax Italiano | 24 | 13 | 4 | 7 | 43 | 36 | 7 | 43 |
| 4 | Universidad de Chile | 23 | 13 | 3 | 7 | 47 | 24 | 23 | 42 |
| 5 | Universidad Catolica | 23 | 12 | 6 | 5 | 35 | 22 | 13 | 42 |
| 6 | Palestino | 24 | 11 | 6 | 7 | 31 | 23 | 8 | 39 |
| 7 | Cobresal | 24 | 11 | 5 | 8 | 30 | 28 | 2 | 38 |
| 8 | Colo Colo | 24 | 9 | 7 | 8 | 36 | 27 | 9 | 34 |
| 9 | Huachipato | 24 | 9 | 4 | 11 | 36 | 38 | -2 | 31 |
| 10 | Atletico Nublense | 24 | 7 | 9 | 8 | 24 | 30 | -6 | 30 |
| 11 | Everton CD | 22 | 5 | 7 | 10 | 24 | 32 | -8 | 22 |
| 12 | La Serena | 24 | 5 | 6 | 13 | 27 | 43 | -16 | 21 |
| 13 | Union Espanola | 24 | 6 | 2 | 16 | 28 | 46 | -18 | 20 |
| 14 | Union La Calera | 24 | 7 | 5 | 12 | 22 | 28 | -6 | 26 |
| 15 | Deportes Limache | 24 | 5 | 6 | 13 | 27 | 35 | -8 | 21 |
| 16 | Deportes Iquique | 24 | 3 | 5 | 16 | 25 | 52 | -27 | 14 |
Tabela Międzynarodowe Copa Libertadores Gr. 1
| Poz | Nazwa | M | W | R | P | ZG | SG | RG | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cerro Porteno | 9 | 6 | 1 | 2 | 19 | 10 | 9 | 19 |
| 2 | Bahia | 9 | 4 | 3 | 2 | 9 | 6 | 3 | 15 |
| 3 | Alianza Lima | 12 | 4 | 3 | 4 | 14 | 15 | -1 | 15 |
| 4 | Palmeiras | 5 | 5 | 0 | 0 | 11 | 4 | 7 | 15 |
| 5 | River Plate | 5 | 3 | 2 | 0 | 12 | 6 | 6 | 11 |
| 6 | Sao Paulo | 6 | 3 | 2 | 0 | 9 | 4 | 5 | 11 |
| 7 | Club Atletico Penarol | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 4 | 5 | 10 |
| 8 | Racing Club | 5 | 3 | 1 | 1 | 13 | 3 | 10 | 10 |
| 9 | Velez Sarsfield | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 4 | 7 | 10 |
| 10 | Universidad de Chile | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 | 10 |
| 11 | Atletico Nacional | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 5 | 2 | 9 |
| 12 | Estudiantes | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 5 | 4 | 9 |
| 13 | Botafogo RJ | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 5 | 2 | 9 |
| 14 | Internacional | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 7 | 3 | 8 |
| 15 | Libertad | 6 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 8 |
| 16 | LDU de Quito | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 8 |
| 17 | Flamengo | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 8 |
| 18 | Universitario de Deportes | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 7 |
| 19 | Corinthians | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 7 |
| 20 | FBC Melgar | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 6 |
| 21 | Fortaleza | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 5 |
| 22 | Sporting Cristal | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 10 | -4 | 4 |
| 23 | Nacional | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 10 | -4 | 4 |
| 24 | Talleres | 6 | 1 | 1 | 3 | 5 | 7 | -2 | 4 |
| 25 | Bolivar | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 11 | -3 | 3 |
| 26 | Blooming | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 |
| 27 | Boca Juniors | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 28 | Colo Colo | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 12 | -8 | 2 |
| 29 | Atletico Nublense | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
| 30 | The Strongest | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | 1 |
| 31 | Deportivo Tachira | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 10 | -6 | 0 |
| 32 | Central Cordoba de Santiago | 5 | 3 | 2 | 0 | 7 | 4 | 3 | 11 |
| 33 | Barcelona SC | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | 8 | 0 | 11 |
| 34 | Bucaramanga | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 9 | -3 | 6 |
| 35 | Monagas SC | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 | 6 |
| 36 | San Antonio Bulo Bulo | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 11 | -6 | 6 |
| 37 | Boston River | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 |
| 38 | Independiente del Valle | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 10 | -4 | 5 |
| 39 | El Nacional | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 | 4 |
| 40 | Deportes Iquique | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 | 4 |
| 41 | Santa Fe | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 42 | Olimpia | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 | 11 | -6 | 2 |
| 43 | Universidad Central | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 1 |
| 44 | Nacional | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 1 |
| 45 | Carabobo FC | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 11 | -9 | 1 |
| 46 | Defensor Sporting | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0 |
| 47 | Tolima | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 |
Rozwiń porównanie drużyn
Typy użytkowników
Typy innych użytkowników
Typy innych użytkowników
Niniejszy Serwis prowadzony jest w języku polskim i adresowany do polskojęzycznych odbiorców zamieszkałych na
terytoriach, gdzie korzystanie z Serwisu jest zgodne z prawem. Uczestnictwo w Serwisie jest dozwolone tylko i
wyłącznie dla osób podlegających jurysdykcjom, w których uczestnictwo w Grach jest legalne. Korzystając z
Serwisu, Gracz zapewnia Administratora, że uczestnictwo w Grach jest w jego jurysdykcji dozwolone i ponosi pełną
odpowiedzialność przed Administratorem za prawdziwość złożonego przez siebie oświadczenia.
Nasza witryna używa cookies, aby się dowiedzieć więcej o polityce cookies kliknij tutaj
Zawieranie zakładów na stronach internetowych firm, które nie posiadają licencji Ministerstwa Finansów na zawieranie zakładów wzajemnych jest zabronione i grozi konsekwencjami prawnymi.
Korzystanie z nielegalnych firm bukmacherskich jest sprzeczne z prawem. Zawieranie i korzystanie z serwisów polskich bukmacherrów możliwe jest przez osoby pełnoletnie. Nie ponosimy odpowiedzialności za otwieranie i korzystanie ze stron jakichkolwiek bukmacherów
Hazard powoduje wiele ryzyk, w tym ryzyko uzależnień i ryzyko utraty środków finansowych. Każdy kto korzysta z tego typu stron robi to na własną odpowiedzialność.
Nikogo nie zachęcamy do rejestracji i odwiedzenia stron bukmacherów - każdy kto to robi jest świadom różnych ryzyk i prawa w tym zakresie.
Nasza witryna używa cookies, aby się dowiedzieć więcej o polityce cookies kliknij tutaj
Zawieranie zakładów na stronach internetowych firm, które nie posiadają licencji Ministerstwa Finansów na zawieranie zakładów wzajemnych jest zabronione i grozi konsekwencjami prawnymi.
Korzystanie z nielegalnych firm bukmacherskich jest sprzeczne z prawem. Zawieranie i korzystanie z serwisów polskich bukmacherrów możliwe jest przez osoby pełnoletnie. Nie ponosimy odpowiedzialności za otwieranie i korzystanie ze stron jakichkolwiek bukmacherów
Hazard powoduje wiele ryzyk, w tym ryzyko uzależnień i ryzyko utraty środków finansowych. Każdy kto korzysta z tego typu stron robi to na własną odpowiedzialność.
Nikogo nie zachęcamy do rejestracji i odwiedzenia stron bukmacherów - każdy kto to robi jest świadom różnych ryzyk i prawa w tym zakresie.
