ODBIERZ KOD DO OFERTY
Menu typera
Menu typy
Statystyki serwisu
Kuponów dzisiaj: 0
Kuponów wczoraj: 0
Kuponów przedwczoraj: 0
Wszystkich kuponów: 2218496
Kuponów trafionych: 1050471
Kuponów nietrafionych: 1165507
Kuponów oczekujących: 2518
Ogólna trafność kuponów: 47.40%
Ilość typów: 3581661
Typów trafionych: 2154531
Typów nietrafionych: 1423201
Typów oczekujących: 3929
Ogólna trafność meczów: 60.22%
Kuponów wczoraj: 0
Kuponów przedwczoraj: 0
Wszystkich kuponów: 2218496
Kuponów trafionych: 1050471
Kuponów nietrafionych: 1165507
Kuponów oczekujących: 2518
Ogólna trafność kuponów: 47.40%
Ilość typów: 3581661
Typów trafionych: 2154531
Typów nietrafionych: 1423201
Typów oczekujących: 3929
Ogólna trafność meczów: 60.22%
Typy Carlos A. Mannucci 1-1 Sporting Cristal
Typy Carlos A. Mannucci 1-1 Sporting Cristal
Dyscyplina:
Piłka nożna
Kraj:
Peru
Liga: Liga 1 Apertura
Piłka nożnaKraj:
PeruLiga: Liga 1 Apertura
Data: 12 lutego 2023 21:00
Status meczu: Koniec
Ilość typów: 4
Status meczu: Koniec
Ilość typów: 4
Poniżej prezentujemy typy bukmacherskie Carlos A. Mannucci Sporting Cristal. W pierwszym boksie znajdziesz statystyki dla typów 1X2. W drugim bokcie typy na mecz naszych najlepszych typerów, którzy mają najwyższy współczynnik trafności kuponów. Trzeci boks prezentuje typy pozostałych użytkowników.
Statystyki
Oddane typy na Draw No Bet
Oddane typy na Draw No Bet
1
2
100% (5)
0% (0)
Porównanie drużyn
Ostatnie mecze, tabele i statystyki
Ostatnie mecze, tabele i statystyki
Carlos A. Mannucci
-
-
o
-
o
+
+
+
Ostatnie mecze
Carlos A. Mannucci - FBC Melgar
1-2
-
Binacional - Carlos A. Mannucci
3-0
-
Carlos A. Mannucci - Asociacion Deportiva Tarma
1-1
o
Carlos A. Mannucci - Universitario de Deportes
0-4
-
Union Comercio - Carlos A. Mannucci
2-2
o
Carlos A. Mannucci - Comerciantes Unidos
1-3
-
Asociacion Deportiva Tarma - Carlos A. Mannucci
4-0
-
Carlos A. Mannucci - Sporting Cristal
0-4
-
Sporting Cristal
+
+
-
-
+
-
+
o
Ostatnie mecze
Sporting Cristal - Atletico Madrid
0-1
-
Sporting Cristal - Lanus
2-1
+
Lanus - Sporting Cristal
4-2
-
Sporting Cristal - Union Espanola
3-0
+
Union Espanola - Sporting Cristal
0-3
+
Zulia - Sporting Cristal
1-0
-
Sporting Cristal - Zulia
3-2
+
The Strongest - Sporting Cristal
1-2
+
Tabela Peru Segunda Division
| Poz | Nazwa | M | W | R | P | ZG | SG | RG | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Union Comercio | 24 | 14 | 3 | 7 | 44 | 26 | 18 | 45 |
| 2 | FC Cajamarca | 21 | 12 | 5 | 4 | 32 | 19 | 13 | 41 |
| 3 | UCV Moquegua | 23 | 10 | 8 | 5 | 35 | 26 | 9 | 38 |
| 4 | Comerciantes FC | 21 | 10 | 7 | 4 | 37 | 18 | 19 | 37 |
| 5 | Universidad San Martin | 21 | 9 | 3 | 9 | 28 | 30 | -2 | 30 |
| 6 | Bentín Tacna Heroica | 21 | 8 | 6 | 7 | 35 | 33 | 2 | 30 |
| 7 | Deportiva Agropecuaria | 19 | 7 | 8 | 4 | 21 | 19 | 2 | 29 |
| 8 | Santos | 21 | 8 | 4 | 9 | 29 | 31 | -2 | 28 |
| 9 | Deportivo Llacuabamba | 19 | 8 | 3 | 8 | 26 | 29 | -3 | 27 |
| 10 | Universidad Cesar Vallejo | 22 | 7 | 5 | 10 | 23 | 24 | -1 | 26 |
| 11 | Carlos A. Mannucci | 19 | 7 | 4 | 8 | 32 | 32 | 0 | 25 |
| 12 | Pirata FC | 20 | 7 | 2 | 11 | 17 | 26 | -9 | 23 |
| 13 | San Marcos | 19 | 5 | 5 | 9 | 12 | 27 | -15 | 20 |
| 14 | Deportivo Coopsol | 21 | 4 | 6 | 11 | 16 | 32 | -16 | 18 |
| 15 | Academia Cantolao | 21 | 3 | 5 | 13 | 15 | 30 | -15 | 14 |
Tabela Peru Apertura
| Poz | Nazwa | M | W | R | P | ZG | SG | RG | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Universitario de Deportes | 35 | 25 | 7 | 3 | 68 | 22 | 46 | 82 |
| 2 | Alianza Lima | 35 | 19 | 8 | 8 | 50 | 31 | 19 | 65 |
| 3 | Sporting Cristal | 35 | 19 | 6 | 10 | 59 | 35 | 24 | 63 |
| 4 | FBC Melgar | 35 | 14 | 14 | 7 | 52 | 37 | 15 | 56 |
| 5 | Alianza Atletico | 34 | 15 | 6 | 13 | 40 | 31 | 9 | 51 |
| 6 | Cienciano | 36 | 12 | 13 | 11 | 54 | 51 | 3 | 49 |
| 7 | Sport Boys | 34 | 9 | 9 | 16 | 40 | 52 | -12 | 36 |
| 8 | Cusco FC | 35 | 21 | 7 | 7 | 63 | 34 | 29 | 70 |
| 9 | Deportivo Garcilaso | 35 | 14 | 10 | 11 | 48 | 40 | 8 | 52 |
| 10 | Los Chankas | 33 | 13 | 8 | 12 | 42 | 51 | -9 | 47 |
| 11 | Sport Huancayo | 33 | 13 | 6 | 14 | 47 | 47 | 0 | 45 |
| 12 | Asociacion Deportiva Tarma | 33 | 12 | 9 | 12 | 40 | 48 | -8 | 45 |
| 13 | Atletico Grau | 34 | 9 | 11 | 14 | 40 | 45 | -5 | 38 |
| 14 | Comerciantes Unidos | 33 | 8 | 9 | 16 | 34 | 52 | -18 | 33 |
| 15 | CD UT Cajamarca | 34 | 8 | 9 | 17 | 33 | 56 | -23 | 33 |
| 16 | Juan Pablo II College | 33 | 7 | 10 | 16 | 30 | 46 | -16 | 31 |
| 17 | Ayacucho FC | 33 | 8 | 5 | 20 | 29 | 51 | -22 | 29 |
| 18 | Alianza Universidad | 34 | 6 | 7 | 21 | 35 | 65 | -30 | 25 |
| 19 | Binacional | 23 | 5 | 8 | 10 | 23 | 38 | -15 | 23 |
| 20 | ADC Juan Pablo II | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
Tabela Międzynarodowe Copa Libertadores Gr. 1
| Poz | Nazwa | M | W | R | P | ZG | SG | RG | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cerro Porteno | 9 | 6 | 1 | 2 | 19 | 10 | 9 | 19 |
| 2 | Bahia | 9 | 4 | 3 | 2 | 9 | 6 | 3 | 15 |
| 3 | Alianza Lima | 12 | 4 | 3 | 4 | 14 | 15 | -1 | 15 |
| 4 | Palmeiras | 5 | 5 | 0 | 0 | 11 | 4 | 7 | 15 |
| 5 | River Plate | 5 | 3 | 2 | 0 | 12 | 6 | 6 | 11 |
| 6 | Sao Paulo | 6 | 3 | 2 | 0 | 9 | 4 | 5 | 11 |
| 7 | Club Atletico Penarol | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 4 | 5 | 10 |
| 8 | Racing Club | 5 | 3 | 1 | 1 | 13 | 3 | 10 | 10 |
| 9 | Velez Sarsfield | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 4 | 7 | 10 |
| 10 | Universidad de Chile | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 | 10 |
| 11 | Atletico Nacional | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 5 | 2 | 9 |
| 12 | Estudiantes | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 5 | 4 | 9 |
| 13 | Botafogo RJ | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 5 | 2 | 9 |
| 14 | Internacional | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 7 | 3 | 8 |
| 15 | Libertad | 6 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 8 |
| 16 | LDU de Quito | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 8 |
| 17 | Flamengo | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 8 |
| 18 | Universitario de Deportes | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 7 |
| 19 | Corinthians | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 7 |
| 20 | FBC Melgar | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 6 |
| 21 | Fortaleza | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 5 |
| 22 | Sporting Cristal | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 10 | -4 | 4 |
| 23 | Nacional | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 10 | -4 | 4 |
| 24 | Talleres | 6 | 1 | 1 | 3 | 5 | 7 | -2 | 4 |
| 25 | Bolivar | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 11 | -3 | 3 |
| 26 | Blooming | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 |
| 27 | Boca Juniors | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 28 | Colo Colo | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 12 | -8 | 2 |
| 29 | Atletico Nublense | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
| 30 | The Strongest | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | 1 |
| 31 | Deportivo Tachira | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 10 | -6 | 0 |
| 32 | Central Cordoba de Santiago | 5 | 3 | 2 | 0 | 7 | 4 | 3 | 11 |
| 33 | Barcelona SC | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | 8 | 0 | 11 |
| 34 | Bucaramanga | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 9 | -3 | 6 |
| 35 | Monagas SC | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 | 6 |
| 36 | San Antonio Bulo Bulo | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 11 | -6 | 6 |
| 37 | Boston River | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 |
| 38 | Independiente del Valle | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 10 | -4 | 5 |
| 39 | El Nacional | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 | 4 |
| 40 | Deportes Iquique | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 | 4 |
| 41 | Santa Fe | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 42 | Olimpia | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 | 11 | -6 | 2 |
| 43 | Universidad Central | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 1 |
| 44 | Nacional | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 1 |
| 45 | Carabobo FC | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 11 | -9 | 1 |
| 46 | Defensor Sporting | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0 |
| 47 | Tolima | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 |
Rozwiń porównanie drużyn
Typy użytkowników
Typy innych użytkowników
Typy innych użytkowników
Niniejszy Serwis prowadzony jest w języku polskim i adresowany do polskojęzycznych odbiorców zamieszkałych na
terytoriach, gdzie korzystanie z Serwisu jest zgodne z prawem. Uczestnictwo w Serwisie jest dozwolone tylko i
wyłącznie dla osób podlegających jurysdykcjom, w których uczestnictwo w Grach jest legalne. Korzystając z
Serwisu, Gracz zapewnia Administratora, że uczestnictwo w Grach jest w jego jurysdykcji dozwolone i ponosi pełną
odpowiedzialność przed Administratorem za prawdziwość złożonego przez siebie oświadczenia.
Nasza witryna używa cookies, aby się dowiedzieć więcej o polityce cookies kliknij tutaj
Zawieranie zakładów na stronach internetowych firm, które nie posiadają licencji Ministerstwa Finansów na zawieranie zakładów wzajemnych jest zabronione i grozi konsekwencjami prawnymi.
Korzystanie z nielegalnych firm bukmacherskich jest sprzeczne z prawem. Zawieranie i korzystanie z serwisów polskich bukmacherrów możliwe jest przez osoby pełnoletnie. Nie ponosimy odpowiedzialności za otwieranie i korzystanie ze stron jakichkolwiek bukmacherów
Hazard powoduje wiele ryzyk, w tym ryzyko uzależnień i ryzyko utraty środków finansowych. Każdy kto korzysta z tego typu stron robi to na własną odpowiedzialność.
Nikogo nie zachęcamy do rejestracji i odwiedzenia stron bukmacherów - każdy kto to robi jest świadom różnych ryzyk i prawa w tym zakresie.
Nasza witryna używa cookies, aby się dowiedzieć więcej o polityce cookies kliknij tutaj
Zawieranie zakładów na stronach internetowych firm, które nie posiadają licencji Ministerstwa Finansów na zawieranie zakładów wzajemnych jest zabronione i grozi konsekwencjami prawnymi.
Korzystanie z nielegalnych firm bukmacherskich jest sprzeczne z prawem. Zawieranie i korzystanie z serwisów polskich bukmacherrów możliwe jest przez osoby pełnoletnie. Nie ponosimy odpowiedzialności za otwieranie i korzystanie ze stron jakichkolwiek bukmacherów
Hazard powoduje wiele ryzyk, w tym ryzyko uzależnień i ryzyko utraty środków finansowych. Każdy kto korzysta z tego typu stron robi to na własną odpowiedzialność.
Nikogo nie zachęcamy do rejestracji i odwiedzenia stron bukmacherów - każdy kto to robi jest świadom różnych ryzyk i prawa w tym zakresie.
