ODBIERZ KOD DO OFERTY

Menu typera




Menu typy




Statystyki serwisu

Kuponów dzisiaj: 0
Kuponów wczoraj: 0
Kuponów przedwczoraj: 0
Wszystkich kuponów: 2218496
Kuponów trafionych: 1050471
Kuponów nietrafionych: 1165507
Kuponów oczekujących: 2518
Ogólna trafność kuponów: 47.40%
Ilość typów: 3581661
Typów trafionych: 2154531
Typów nietrafionych: 1423201
Typów oczekujących: 3929
Ogólna trafność meczów: 60.22%
Kuponów wczoraj: 0
Kuponów przedwczoraj: 0
Wszystkich kuponów: 2218496
Kuponów trafionych: 1050471
Kuponów nietrafionych: 1165507
Kuponów oczekujących: 2518
Ogólna trafność kuponów: 47.40%
Ilość typów: 3581661
Typów trafionych: 2154531
Typów nietrafionych: 1423201
Typów oczekujących: 3929
Ogólna trafność meczów: 60.22%



Typy Union 0-2 Estudiantes

Typy Union 0-2 Estudiantes
Dyscyplina:
Piłka nożna
Kraj:
Argentyna
Liga: Liga Profesional

Kraj:

Liga: Liga Profesional
Data: 15 września 2021 19:15
Status meczu: Koniec
Ilość typów: 1
Status meczu: Koniec
Ilość typów: 1
Poniżej prezentujemy typy bukmacherskie Union Estudiantes. W pierwszym boksie znajdziesz statystyki dla typów 1X2. W drugim bokcie typy na mecz naszych najlepszych typerów, którzy mają najwyższy współczynnik trafności kuponów. Trzeci boks prezentuje typy pozostałych użytkowników.

Statystyki
Oddane typy na Podwójna szansa
Oddane typy na Podwójna szansa
1x
x2
12
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Porównanie drużyn
Ostatnie mecze, tabele i statystyki
Ostatnie mecze, tabele i statystyki
Union
-
-
-
-
+
+
o
+
Ostatnie mecze
Chacarita Juniors - Union
0-0
o
Union - Boca Juniors
1-2
-
Argentinos Juniors - Union
4-0
-
Union - Estudiantes
0-1
-
Union - Gimnasia LP
0-2
-
Newell's Old Boys - Union
0-0
o
Union - Racing Club
2-0
+
Belgrano - Union
0-0
o
Estudiantes
-
-
+
+
-
+
o
o
Ostatnie mecze
Estudiantes - River Plate
1-1
o
Argentinos Juniors - Estudiantes
1-1
o
Estudiantes - Velez Sarsfield
0-0
o
Union - Estudiantes
0-1
+
Estudiantes - Colon
2-0
+
Gimnasia LP - Estudiantes
3-2
-
Rosario Central - Estudiantes
2-3
+
Independiente - Estudiantes
0-1
+
Tabela Międzynarodowe Copa Libertadores Gr. 1
Poz | Nazwa | M | W | R | P | ZG | SG | RG | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cerro Porteno | 9 | 6 | 1 | 2 | 19 | 10 | 9 | 19 |
2 | Alianza Lima | 11 | 4 | 3 | 3 | 14 | 13 | 1 | 15 |
3 | Bahia | 9 | 4 | 3 | 2 | 9 | 6 | 3 | 15 |
4 | Palmeiras | 5 | 4 | 0 | 0 | 11 | 4 | 7 | 12 |
5 | Sao Paulo | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 3 | 5 | 11 |
6 | Club Atletico Penarol | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 4 | 5 | 10 |
7 | Velez Sarsfield | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 4 | 7 | 10 |
8 | Universidad de Chile | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 | 10 |
9 | Racing Club | 5 | 3 | 1 | 1 | 13 | 3 | 10 | 10 |
10 | Botafogo RJ | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 5 | 2 | 9 |
11 | Estudiantes | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 5 | 4 | 9 |
12 | Atletico Nacional | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 5 | 2 | 9 |
13 | Libertad | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 8 |
14 | LDU de Quito | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 2 | 3 | 8 |
15 | River Plate | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 4 | 2 | 8 |
16 | Universitario de Deportes | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 7 |
17 | Corinthians | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 7 |
18 | FBC Melgar | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 6 |
19 | Internacional | 5 | 1 | 2 | 1 | 8 | 7 | 1 | 5 |
20 | Flamengo | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 5 |
21 | Fortaleza | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 5 |
22 | Sporting Cristal | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 10 | -4 | 4 |
23 | Nacional | 5 | 1 | 1 | 2 | 6 | 8 | -2 | 4 |
24 | Bolivar | 5 | 1 | 0 | 3 | 8 | 11 | -3 | 3 |
25 | Blooming | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 |
26 | Boca Juniors | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
27 | Colo Colo | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 12 | -8 | 2 |
28 | Atletico Nublense | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
29 | The Strongest | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | 1 |
30 | Talleres | 5 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 | -4 | 1 |
31 | Deportivo Tachira | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 10 | -6 | 0 |
32 | Central Cordoba de Santiago | 5 | 3 | 2 | 0 | 7 | 4 | 3 | 11 |
33 | Barcelona SC | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | 8 | 0 | 11 |
34 | Monagas SC | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 | 6 |
35 | Bucaramanga | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 9 | -3 | 6 |
36 | San Antonio Bulo Bulo | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 11 | -6 | 6 |
37 | Independiente del Valle | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 5 |
38 | Boston River | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 |
39 | El Nacional | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 | 4 |
40 | Deportes Iquique | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 | 4 |
41 | Santa Fe | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
42 | Olimpia | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 | 11 | -6 | 2 |
43 | Nacional | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 1 |
44 | Universidad Central | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 1 |
45 | Carabobo FC | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 11 | -9 | 1 |
46 | Defensor Sporting | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0 |
47 | Tolima | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 |
Tabela Argentyna Clausura
Poz | Nazwa | M | W | R | P | ZG | SG | RG | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Argentinos Juniors | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
2 | River Plate | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
3 | Rosario Central | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
4 | San Lorenzo | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
5 | Huracan | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 |
6 | Independiente | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
7 | Club Atletico Platense | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
8 | Boca Juniors | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
9 | Lanus | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
10 | Tigre | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
11 | Estudiantes | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
12 | Racing Club | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
13 | Instituto | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
14 | Barracas Central | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
15 | Deportivo Riestra | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
16 | Independiente Rivadavia | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
Rozwiń porównanie drużyn

Typy użytkowników
Typy innych użytkowników
Typy innych użytkowników


Niniejszy Serwis prowadzony jest w języku polskim i adresowany do polskojęzycznych odbiorców zamieszkałych na
terytoriach, gdzie korzystanie z Serwisu jest zgodne z prawem. Uczestnictwo w Serwisie jest dozwolone tylko i
wyłącznie dla osób podlegających jurysdykcjom, w których uczestnictwo w Grach jest legalne. Korzystając z
Serwisu, Gracz zapewnia Administratora, że uczestnictwo w Grach jest w jego jurysdykcji dozwolone i ponosi pełną
odpowiedzialność przed Administratorem za prawdziwość złożonego przez siebie oświadczenia.
Nasza witryna używa cookies, aby się dowiedzieć więcej o polityce cookies kliknij tutaj
Zawieranie zakładów na stronach internetowych firm, które nie posiadają licencji Ministerstwa Finansów na zawieranie zakładów wzajemnych jest zabronione i grozi konsekwencjami prawnymi.
Korzystanie z nielegalnych firm bukmacherskich jest sprzeczne z prawem. Zawieranie i korzystanie z serwisów polskich bukmacherrów możliwe jest przez osoby pełnoletnie. Nie ponosimy odpowiedzialności za otwieranie i korzystanie ze stron jakichkolwiek bukmacherów
Hazard powoduje wiele ryzyk, w tym ryzyko uzależnień i ryzyko utraty środków finansowych. Każdy kto korzysta z tego typu stron robi to na własną odpowiedzialność.
Nikogo nie zachęcamy do rejestracji i odwiedzenia stron bukmacherów - każdy kto to robi jest świadom różnych ryzyk i prawa w tym zakresie.
Nasza witryna używa cookies, aby się dowiedzieć więcej o polityce cookies kliknij tutaj
Zawieranie zakładów na stronach internetowych firm, które nie posiadają licencji Ministerstwa Finansów na zawieranie zakładów wzajemnych jest zabronione i grozi konsekwencjami prawnymi.
Korzystanie z nielegalnych firm bukmacherskich jest sprzeczne z prawem. Zawieranie i korzystanie z serwisów polskich bukmacherrów możliwe jest przez osoby pełnoletnie. Nie ponosimy odpowiedzialności za otwieranie i korzystanie ze stron jakichkolwiek bukmacherów
Hazard powoduje wiele ryzyk, w tym ryzyko uzależnień i ryzyko utraty środków finansowych. Każdy kto korzysta z tego typu stron robi to na własną odpowiedzialność.
Nikogo nie zachęcamy do rejestracji i odwiedzenia stron bukmacherów - każdy kto to robi jest świadom różnych ryzyk i prawa w tym zakresie.