Bonus 200% do 300 zł - Legalny bukamcherem Betfan. Oferta z kodem TOPBONUS
ODBIERZ KOD DO OFERTY
Menu typera
Menu typy
Statystyki serwisu
Kuponów dzisiaj: 0
Kuponów wczoraj: 0
Kuponów przedwczoraj: 0

Wszystkich kuponów: 2218496
Kuponów trafionych: 1050471
Kuponów nietrafionych: 1165507
Kuponów oczekujących: 2518

Ogólna trafność kuponów: 47.40%

Ilość typów: 3581661
Typów trafionych: 2154531
Typów nietrafionych: 1423201
Typów oczekujących: 3929

Ogólna trafność meczów: 60.22%
Typy Malmoe FF 0-1 Union Berlin

Typy Malmoe FF 0-1 Union Berlin

Dyscyplina: Piłka nożnaPiłka nożna
Kraj: MiędzynarodoweMiędzynarodowe
Liga: Europa League Grp. D
Data: 06 października 2022 18:45
Status meczu: Koniec
Ilość typów: 8

Poniżej prezentujemy typy bukmacherskie Malmoe FF Union Berlin. W pierwszym boksie znajdziesz statystyki dla typów 1X2. W drugim bokcie typy na mecz naszych najlepszych typerów, którzy mają najwyższy współczynnik trafności kuponów. Trzeci boks prezentuje typy pozostałych użytkowników.

Statystyki
Oddane typy na 1x2
1
x
2
0% (0)
0% (0)
100% (6)
Statystyki
Oddane typy na Podwójna szansa
1x
x2
12
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Statystyki
Oddane typy na Handicap 0:1
1
X
2
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Statystyki
Oddane typy na Handicap 0:2
1
X
2
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Porównanie drużyn
Ostatnie mecze, tabele i statystyki
Malmoe FF
-
o
+
o
+
-
+
-
Ostatnie mecze
Gunnilse IS - Malmoe FF
-
o
Malmoe FF - Mjaellby
2-2
o
Vaesteraas SK - Malmoe FF
2-3
+
Malmoe FF - IF Sylvia
1-1
o
Landskrona BoIS - Malmoe FF
2-3
+
Malmoe FF - Djurgaarden
0-2
-
Kalmar FF - Malmoe FF
0-2
+
Malmoe FF - Umeaa
1-0
+
Union Berlin
+
-
o
o
o
o
+
+
Ostatnie mecze
Augsburg - Union Berlin
1-1
o
Union Berlin - Borussia Dortmund
3-1
+
Union Berlin - RB Leipzig
0-4
-
Union Berlin - Werder Bremen
1-2
-
Bayer Leverkusen - Union Berlin
2-0
-
Union Berlin - Eintracht Frankfurt
1-2
-
Wolfsburg - Union Berlin
1-0
-
Union Berlin - Freiburg
2-0
+
Tabela Międzynarodowe Liga Mistrzów, gr. B
Poz Nazwa M W R P ZG SG RG Pkt
1 Inter 15 10 3 1 26 12 14 33
2 Paris Saint-Germain 17 10 1 5 34 15 19 31
3 Barcelona 14 9 2 3 43 24 19 29
4 Arsenal 14 9 2 3 31 10 21 29
5 Bayern Monachium 14 8 2 4 31 18 13 26
6 Borussia Dortmund 14 8 2 4 31 19 12 26
7 Aston Villa 12 8 1 3 23 12 11 25
8 Real Madrid 14 8 0 6 29 22 7 24
9 Liverpool 10 8 0 2 18 6 12 24
10 Lille 14 7 3 4 25 17 8 24
11 Atletico Madrid 10 7 0 3 22 14 8 21
12 Sparta Prague 14 6 2 6 21 26 -5 20
13 Slovan Bratislava 16 5 3 8 25 34 -9 18
14 PSV Eindhoven 12 5 3 4 23 24 -1 18
15 Feyenoord 12 5 2 5 21 26 -5 17
16 Dinamo Zagreb 10 5 2 3 17 19 -2 17
17 Club Brugge 12 5 2 5 13 19 -6 17
18 Benfica 12 5 2 5 21 19 2 17
19 AC Milan 10 5 1 4 15 13 2 16
20 Bayer Leverkusen 10 5 1 4 15 12 3 16
21 Atalanta 10 4 3 3 22 11 11 15
22 Bodoe/Glimt 6 5 0 1 14 5 9 15
23 Juventus 10 4 3 3 12 11 1 15
24 Monaco 10 4 2 4 16 17 -1 14
25 Brest 10 4 1 5 10 21 -11 13
26 Celtic 10 3 4 3 15 17 -2 13
27 Sporting CP 10 3 3 4 13 15 -2 12
28 FC FCSB 6 3 2 1 16 6 10 11
29 Manchester City 10 3 2 5 21 20 1 11
30 Dynamo Kijów 6 3 2 1 13 6 7 11
31 FC Midtjylland 6 3 2 1 10 5 5 11
32 Salzburg 12 3 2 7 13 32 -19 11
33 VfB Stuttgart 8 3 1 4 13 17 -4 10
34 Qarabag FK 6 3 0 3 15 9 6 9
35 Slavia Prague 4 3 0 1 6 4 2 9
36 Ludogorets Razgrad 6 3 0 3 9 11 -2 9
37 FK Crvena Zvezda 10 3 0 7 16 24 -8 9
38 Klaksvik 4 2 1 1 6 6 0 7
39 Malmoe FF 6 2 1 3 12 13 -1 7
40 Dinamo Minsk 4 2 1 1 2 2 0 7
41 Shakhtar Donetsk 8 2 1 5 8 16 -8 7
42 PAOK Thessaloniki FC 4 2 1 1 9 8 1 7
43 Ferencvaros 4 2 1 1 8 4 4 7
44 NK Celje 4 2 1 1 8 7 1 7
45 Fenerbahce 4 2 1 1 8 7 1 7
46 Young Boys 10 2 0 8 7 26 -19 6
47 Sturm Graz 8 2 0 6 5 14 -9 6
48 Jagiellonia Białystok 4 2 0 2 8 6 2 6
49 Bologna 8 1 3 4 4 9 -5 6
50 APOEL Nicosia 4 1 2 1 2 3 -1 5
51 Shamrock Rovers 4 1 1 2 4 7 -3 4
52 TNS 4 1 1 2 5 8 -3 4
53 Egnatia 2 1 0 1 2 2 0 3
54 RB Leipzig 8 1 0 7 8 15 -7 3
55 Girona 8 1 0 7 5 13 -8 3
56 Borac Banja Luka 4 1 0 3 4 6 -2 3
57 Rangers 2 0 1 1 1 3 -2 1
58 HJK 2 0 1 1 1 4 -3 1
59 Maccabi Tel Aviv 2 0 1 1 1 2 -1 1
60 FC Twente 2 0 1 1 4 5 -1 1
61 Partizan Beograd 2 0 0 2 2 9 -7 0
62 Galatasaray 2 0 0 2 2 4 -2 0
63 Flora Tallinn 2 0 0 2 1 7 -6 0
64 Lugano 2 0 0 2 4 6 -2 0
65 RFS 4 2 0 2 8 7 1 6
66 CS Petrocub 4 1 2 1 2 2 0 5
67 FK Panevezys 4 1 1 2 5 8 -3 4
68 UE Santa Coloma 4 1 0 3 3 7 -4 3
69 Dinamo Batumi 2 1 0 1 2 3 -1 3
70 KF Ballkani 2 1 0 1 3 3 0 3
71 Lincoln Red Imps FC 4 1 0 3 1 8 -7 3
72 Hamrun Spartans 2 1 0 1 1 1 0 3
73 FC Differdange 03 2 0 1 1 0 2 -2 1
74 Decic Tuzi 2 0 1 1 1 4 -3 1
75 Ordabasy Shymkent 2 0 1 1 0 1 -1 1
76 Vikingur Reykjavik 2 0 1 1 1 2 -1 1
77 Pyunik 2 0 1 1 0 1 -1 1
78 Union St.Gilloise 2 0 0 2 1 4 -3 0
79 Virtus Acquaviva 2 0 0 2 1 11 -10 0
80 FK Struga 2 0 0 2 3 6 -3 0
81 Larne 2 0 0 2 0 7 -7 0
Tabela Szwecja Allsvenskan
Poz Nazwa M W R P ZG SG RG Pkt
1 Mjaellby 12 8 3 1 25 11 14 27
2 AIK 12 7 5 0 17 9 8 26
3 Elfsborg 12 8 1 2 25 14 11 25
4 Hammarby 13 7 3 2 22 9 13 24
5 Malmoe FF 12 5 4 3 16 10 6 19
6 IFK Gothenburg 11 5 1 5 13 15 -2 16
7 GAIS 12 3 6 2 13 10 3 15
8 Haecken 11 4 3 4 17 18 -1 15
9 Djurgaarden 11 4 3 4 8 13 -5 15
10 IFK Norrkoeping 12 4 2 5 20 21 -1 14
11 Degerfors 12 4 1 6 17 22 -5 13
12 Halmstads BK 11 3 1 7 10 25 -15 10
13 Brommapojkarna 11 3 1 7 12 16 -4 10
14 Sirius 11 2 3 6 14 19 -5 9
15 Oesters IF 12 2 2 7 10 16 -6 8
16 IFK Vaernamo 11 0 3 8 11 22 -11 3
Tabela Niemcy Bundesliga
Poz Nazwa M W R P ZG SG RG Pkt
1 Bayern Monachium 34 25 7 2 99 32 67 82
2 Bayer Leverkusen 34 19 12 3 72 43 29 69
3 Eintracht Frankfurt 34 17 9 8 68 46 22 60
4 Borussia Dortmund 34 17 6 11 71 51 20 57
5 Freiburg 34 16 7 11 49 53 -4 55
6 Mainz 05 34 14 10 10 55 43 12 52
7 RB Leipzig 34 13 12 9 53 48 5 51
8 Werder Bremen 34 14 9 11 54 57 -3 51
9 VfB Stuttgart 34 14 8 12 64 53 11 50
10 Borussia Moenchengladbach 34 13 6 15 55 57 -2 45
11 Wolfsburg 34 11 10 13 56 54 2 43
12 Augsburg 34 11 10 13 35 51 -16 43
13 Union Berlin 34 10 10 14 35 51 -16 40
14 St. Pauli 34 8 8 18 28 41 -13 32
15 Hoffenheim 34 7 11 16 46 68 -22 32
16 Holstein Kiel 34 6 7 21 49 80 -31 25
17 Bochum 34 6 7 21 33 67 -34 25
18 FC Heidenheim 34 8 5 21 37 64 -27 29
Rozwiń porównanie drużyn
Typy użytkowników
Typy innych użytkowników
Typer: pavelsky (26%)
Kurs: 1.85
Typ: 1x2: 2
Typer: Krzysztof50 (23%)
Kurs: 1.80
Typ: 1x2: 2
Typer: 73bart (64%)
Kurs: 2.00
Typ: 1x2: 2
Typer: Pufkacika11 (50%)
Kurs: 1.80
Typ: 1x2: 2
Typer: Shifo (62%)
Kurs: 1.85
Typ: 1x2: 2
Typer: gregory113 (56%)
Kurs: 1.16
Typ: Podwójna szansa: x2
Typer: gregory113 (56%)
Kurs: 1.14
Typ: Handicap 0:1: 2
Typer: gregory113 (56%)
Kurs: 1.04
Typ: Handicap 0:2: 2
Niniejszy Serwis prowadzony jest w języku polskim i adresowany do polskojęzycznych odbiorców zamieszkałych na terytoriach, gdzie korzystanie z Serwisu jest zgodne z prawem. Uczestnictwo w Serwisie jest dozwolone tylko i wyłącznie dla osób podlegających jurysdykcjom, w których uczestnictwo w Grach jest legalne. Korzystając z Serwisu, Gracz zapewnia Administratora, że uczestnictwo w Grach jest w jego jurysdykcji dozwolone i ponosi pełną odpowiedzialność przed Administratorem za prawdziwość złożonego przez siebie oświadczenia.

Nasza witryna używa cookies, aby się dowiedzieć więcej o polityce cookies kliknij tutaj

Zawieranie zakładów na stronach internetowych firm, które nie posiadają licencji Ministerstwa Finansów na zawieranie zakładów wzajemnych jest zabronione i grozi konsekwencjami prawnymi.

Odpowiedzialny hazard
Korzystanie z nielegalnych firm bukmacherskich jest sprzeczne z prawem. Zawieranie i korzystanie z serwisów polskich bukmacherrów możliwe jest przez osoby pełnoletnie. Nie ponosimy odpowiedzialności za otwieranie i korzystanie ze stron jakichkolwiek bukmacherów

Hazard powoduje wiele ryzyk, w tym ryzyko uzależnień i ryzyko utraty środków finansowych. Każdy kto korzysta z tego typu stron robi to na własną odpowiedzialność.

Nikogo nie zachęcamy do rejestracji i odwiedzenia stron bukmacherów - każdy kto to robi jest świadom różnych ryzyk i prawa w tym zakresie.

Twoja opinia

Napisz nam swoją opinie.

Twój email:

Uruchomiliśmy dodatkowy konkurs w serwisie TopTypy.com. Od teraz możesz wybierać, do którego konkursu dodajesz kupon.

Konkurs standardowy
Dodatkowy konkurs