ODBIERZ KOD DO OFERTY

Menu typera




Menu typy




Statystyki serwisu

Kuponów dzisiaj: 0
Kuponów wczoraj: 0
Kuponów przedwczoraj: 0
Wszystkich kuponów: 2218496
Kuponów trafionych: 1050471
Kuponów nietrafionych: 1165507
Kuponów oczekujących: 2518
Ogólna trafność kuponów: 47.40%
Ilość typów: 3581661
Typów trafionych: 2154531
Typów nietrafionych: 1423201
Typów oczekujących: 3929
Ogólna trafność meczów: 60.22%
Kuponów wczoraj: 0
Kuponów przedwczoraj: 0
Wszystkich kuponów: 2218496
Kuponów trafionych: 1050471
Kuponów nietrafionych: 1165507
Kuponów oczekujących: 2518
Ogólna trafność kuponów: 47.40%
Ilość typów: 3581661
Typów trafionych: 2154531
Typów nietrafionych: 1423201
Typów oczekujących: 3929
Ogólna trafność meczów: 60.22%



Typy Arsenal 3-2 Manchester City

Typy Arsenal 3-2 Manchester City
Dyscyplina:
Piłka nożna
Kraj:
Międzynarodowe
Liga: Klubowe mecze towarzyskie

Kraj:

Liga: Klubowe mecze towarzyskie
Data: 07 sierpnia 2016 19:00
Status meczu: Koniec
Ilość typów: 1
Status meczu: Koniec
Ilość typów: 1
Poniżej prezentujemy typy bukmacherskie Arsenal Manchester City. W pierwszym boksie znajdziesz statystyki dla typów 1X2. W drugim bokcie typy na mecz naszych najlepszych typerów, którzy mają najwyższy współczynnik trafności kuponów. Trzeci boks prezentuje typy pozostałych użytkowników.

Statystyki
Oddane typy na Obie drużyny strzelą gola?
Oddane typy na Obie drużyny strzelą gola?
Tak
Nie
100% (1)
0% (0)
Porównanie drużyn
Ostatnie mecze, tabele i statystyki
Ostatnie mecze, tabele i statystyki
Arsenal
+
+
o
-
-
-
o
+
Ostatnie mecze
Arsenal - Aston Villa
1-0
+
Derby County - Arsenal
1-2
+
Arsenal - Manchester United
1-0
+
Charlton Athletic - Arsenal
1-0
-
Middlesbrough - Arsenal
0-1
+
Arsenal - Southampton
1-0
+
Coventry City - Arsenal
0-1
+
Tottenham Hotspur - Arsenal
1-1
o
Manchester City
+
+
-
o
+
+
+
+
Ostatnie mecze
Manchester City - Wolverhampton Wanderers
0-1
-
Fulham - Manchester City
0-0
o
Manchester City - Sheffield United
6-0
+
Bolton Wanderers - Manchester City
0-1
+
Manchester City - Nottingham Forest
1-0
+
Manchester City - Crystal Palace
2-1
+
Walsall - Manchester City
0-1
+
Ipswich Town - Manchester City
2-1
-
Tabela Anglia Barclays Premier League
Poz | Nazwa | M | W | R | P | ZG | SG | RG | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 38 | 25 | 9 | 4 | 86 | 41 | 45 | 84 |
2 | Arsenal | 38 | 20 | 14 | 4 | 69 | 34 | 35 | 74 |
3 | Manchester City | 38 | 21 | 8 | 9 | 72 | 44 | 28 | 71 |
4 | Chelsea | 38 | 20 | 9 | 9 | 64 | 43 | 21 | 69 |
5 | Newcastle United | 38 | 20 | 6 | 12 | 68 | 47 | 21 | 66 |
6 | Aston Villa | 38 | 19 | 9 | 10 | 58 | 51 | 7 | 66 |
7 | Nottingham Forest | 38 | 19 | 8 | 11 | 58 | 46 | 12 | 65 |
8 | Brighton & Hove Albion | 38 | 16 | 13 | 9 | 66 | 59 | 7 | 61 |
9 | AFC Bournemouth | 38 | 15 | 11 | 12 | 58 | 46 | 12 | 56 |
10 | Brentford | 38 | 16 | 8 | 14 | 66 | 57 | 9 | 56 |
11 | Fulham | 38 | 15 | 9 | 14 | 54 | 54 | 0 | 54 |
12 | Crystal Palace | 38 | 13 | 14 | 11 | 51 | 51 | 0 | 53 |
13 | Everton | 38 | 11 | 15 | 12 | 42 | 44 | -2 | 48 |
14 | West Ham United | 38 | 11 | 10 | 17 | 46 | 62 | -16 | 43 |
15 | Manchester United | 38 | 11 | 9 | 18 | 44 | 54 | -10 | 42 |
16 | Wolverhampton Wanderers | 38 | 12 | 6 | 20 | 54 | 69 | -15 | 42 |
17 | Tottenham Hotspur | 38 | 11 | 5 | 22 | 64 | 65 | -1 | 38 |
18 | Leicester City | 38 | 6 | 7 | 25 | 33 | 80 | -47 | 25 |
19 | Ipswich Town | 38 | 4 | 10 | 24 | 36 | 82 | -46 | 22 |
20 | Southampton | 38 | 2 | 6 | 30 | 26 | 86 | -60 | 12 |
Tabela Międzynarodowe Liga Mistrzów, gr. B
Poz | Nazwa | M | W | R | P | ZG | SG | RG | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Inter | 15 | 10 | 3 | 1 | 26 | 12 | 14 | 33 |
2 | Paris Saint-Germain | 17 | 10 | 1 | 5 | 34 | 15 | 19 | 31 |
3 | Barcelona | 14 | 9 | 2 | 3 | 43 | 24 | 19 | 29 |
4 | Arsenal | 14 | 9 | 2 | 3 | 31 | 10 | 21 | 29 |
5 | Bayern Monachium | 14 | 8 | 2 | 4 | 31 | 18 | 13 | 26 |
6 | Borussia Dortmund | 14 | 8 | 2 | 4 | 31 | 19 | 12 | 26 |
7 | Aston Villa | 12 | 8 | 1 | 3 | 23 | 12 | 11 | 25 |
8 | Real Madrid | 14 | 8 | 0 | 6 | 29 | 22 | 7 | 24 |
9 | Liverpool | 10 | 8 | 0 | 2 | 18 | 6 | 12 | 24 |
10 | Lille | 14 | 7 | 3 | 4 | 25 | 17 | 8 | 24 |
11 | Atletico Madrid | 10 | 7 | 0 | 3 | 22 | 14 | 8 | 21 |
12 | Sparta Prague | 14 | 6 | 2 | 6 | 21 | 26 | -5 | 20 |
13 | Slovan Bratislava | 16 | 5 | 3 | 8 | 25 | 34 | -9 | 18 |
14 | PSV Eindhoven | 12 | 5 | 3 | 4 | 23 | 24 | -1 | 18 |
15 | Feyenoord | 12 | 5 | 2 | 5 | 21 | 26 | -5 | 17 |
16 | Dinamo Zagreb | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | 19 | -2 | 17 |
17 | Club Brugge | 12 | 5 | 2 | 5 | 13 | 19 | -6 | 17 |
18 | Benfica | 12 | 5 | 2 | 5 | 21 | 19 | 2 | 17 |
19 | AC Milan | 10 | 5 | 1 | 4 | 15 | 13 | 2 | 16 |
20 | Bayer Leverkusen | 10 | 5 | 1 | 4 | 15 | 12 | 3 | 16 |
21 | Atalanta | 10 | 4 | 3 | 3 | 22 | 11 | 11 | 15 |
22 | Bodoe/Glimt | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 | 5 | 9 | 15 |
23 | Juventus | 10 | 4 | 3 | 3 | 12 | 11 | 1 | 15 |
24 | Monaco | 10 | 4 | 2 | 4 | 16 | 17 | -1 | 14 |
25 | Brest | 10 | 4 | 1 | 5 | 10 | 21 | -11 | 13 |
26 | Celtic | 10 | 3 | 4 | 3 | 15 | 17 | -2 | 13 |
27 | Sporting CP | 10 | 3 | 3 | 4 | 13 | 15 | -2 | 12 |
28 | FC FCSB | 6 | 3 | 2 | 1 | 16 | 6 | 10 | 11 |
29 | Manchester City | 10 | 3 | 2 | 5 | 21 | 20 | 1 | 11 |
30 | Dynamo Kijów | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 6 | 7 | 11 |
31 | FC Midtjylland | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 5 | 5 | 11 |
32 | Salzburg | 12 | 3 | 2 | 7 | 13 | 32 | -19 | 11 |
33 | VfB Stuttgart | 8 | 3 | 1 | 4 | 13 | 17 | -4 | 10 |
34 | Qarabag FK | 6 | 3 | 0 | 3 | 15 | 9 | 6 | 9 |
35 | Slavia Prague | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 9 |
36 | Ludogorets Razgrad | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 11 | -2 | 9 |
37 | FK Crvena Zvezda | 10 | 3 | 0 | 7 | 16 | 24 | -8 | 9 |
38 | Klaksvik | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 7 |
39 | Malmoe FF | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 | 13 | -1 | 7 |
40 | Dinamo Minsk | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 7 |
41 | Shakhtar Donetsk | 8 | 2 | 1 | 5 | 8 | 16 | -8 | 7 |
42 | PAOK Thessaloniki FC | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 8 | 1 | 7 |
43 | Ferencvaros | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 4 | 4 | 7 |
44 | NK Celje | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 7 | 1 | 7 |
45 | Fenerbahce | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 7 | 1 | 7 |
46 | Young Boys | 10 | 2 | 0 | 8 | 7 | 26 | -19 | 6 |
47 | Sturm Graz | 8 | 2 | 0 | 6 | 5 | 14 | -9 | 6 |
48 | Jagiellonia Białystok | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 6 | 2 | 6 |
49 | Bologna | 8 | 1 | 3 | 4 | 4 | 9 | -5 | 6 |
50 | APOEL Nicosia | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 5 |
51 | Shamrock Rovers | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 | 4 |
52 | TNS | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 8 | -3 | 4 |
53 | Egnatia | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
54 | RB Leipzig | 8 | 1 | 0 | 7 | 8 | 15 | -7 | 3 |
55 | Girona | 8 | 1 | 0 | 7 | 5 | 13 | -8 | 3 |
56 | Borac Banja Luka | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 6 | -2 | 3 |
57 | Rangers | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 |
58 | HJK | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | 1 |
59 | Maccabi Tel Aviv | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
60 | FC Twente | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 1 |
61 | Partizan Beograd | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | -7 | 0 |
62 | Galatasaray | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 0 |
63 | Flora Tallinn | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | -6 | 0 |
64 | Lugano | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 0 |
65 | RFS | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 7 | 1 | 6 |
66 | CS Petrocub | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 |
67 | FK Panevezys | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 8 | -3 | 4 |
68 | UE Santa Coloma | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 7 | -4 | 3 |
69 | Dinamo Batumi | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 |
70 | KF Ballkani | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
71 | Lincoln Red Imps FC | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 8 | -7 | 3 |
72 | Hamrun Spartans | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
73 | FC Differdange 03 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | 1 |
74 | Decic Tuzi | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | 1 |
75 | Ordabasy Shymkent | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 |
76 | Vikingur Reykjavik | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
77 | Pyunik | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 |
78 | Union St.Gilloise | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 |
79 | Virtus Acquaviva | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 11 | -10 | 0 |
80 | FK Struga | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 0 |
81 | Larne | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | -7 | 0 |
Rozwiń porównanie drużyn

Typy użytkowników
Typy innych użytkowników
Typy innych użytkowników


Niniejszy Serwis prowadzony jest w języku polskim i adresowany do polskojęzycznych odbiorców zamieszkałych na
terytoriach, gdzie korzystanie z Serwisu jest zgodne z prawem. Uczestnictwo w Serwisie jest dozwolone tylko i
wyłącznie dla osób podlegających jurysdykcjom, w których uczestnictwo w Grach jest legalne. Korzystając z
Serwisu, Gracz zapewnia Administratora, że uczestnictwo w Grach jest w jego jurysdykcji dozwolone i ponosi pełną
odpowiedzialność przed Administratorem za prawdziwość złożonego przez siebie oświadczenia.
Nasza witryna używa cookies, aby się dowiedzieć więcej o polityce cookies kliknij tutaj
Zawieranie zakładów na stronach internetowych firm, które nie posiadają licencji Ministerstwa Finansów na zawieranie zakładów wzajemnych jest zabronione i grozi konsekwencjami prawnymi.
Korzystanie z nielegalnych firm bukmacherskich jest sprzeczne z prawem. Zawieranie i korzystanie z serwisów polskich bukmacherrów możliwe jest przez osoby pełnoletnie. Nie ponosimy odpowiedzialności za otwieranie i korzystanie ze stron jakichkolwiek bukmacherów
Hazard powoduje wiele ryzyk, w tym ryzyko uzależnień i ryzyko utraty środków finansowych. Każdy kto korzysta z tego typu stron robi to na własną odpowiedzialność.
Nikogo nie zachęcamy do rejestracji i odwiedzenia stron bukmacherów - każdy kto to robi jest świadom różnych ryzyk i prawa w tym zakresie.
Nasza witryna używa cookies, aby się dowiedzieć więcej o polityce cookies kliknij tutaj
Zawieranie zakładów na stronach internetowych firm, które nie posiadają licencji Ministerstwa Finansów na zawieranie zakładów wzajemnych jest zabronione i grozi konsekwencjami prawnymi.
Korzystanie z nielegalnych firm bukmacherskich jest sprzeczne z prawem. Zawieranie i korzystanie z serwisów polskich bukmacherrów możliwe jest przez osoby pełnoletnie. Nie ponosimy odpowiedzialności za otwieranie i korzystanie ze stron jakichkolwiek bukmacherów
Hazard powoduje wiele ryzyk, w tym ryzyko uzależnień i ryzyko utraty środków finansowych. Każdy kto korzysta z tego typu stron robi to na własną odpowiedzialność.
Nikogo nie zachęcamy do rejestracji i odwiedzenia stron bukmacherów - każdy kto to robi jest świadom różnych ryzyk i prawa w tym zakresie.